プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年04月15日(月) 公式戦順位表

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   14  9 4 1 + 5 − (0.0)  9.3 .667  −  .692 −  126
西武ライオンズ  14  9 5 0 + 4 0.5 (0.5)  9  .643  0.3  .643 0.7 127
ファイターズ   13  8 5 0 + 3 0.5 (1.0)  8  .615  0.5  .615 0.4 126
大阪バファローズ 14  7 6 1 + 1 1.0 (2.0)  7.3 .524  1.2  .538 1.0 124
ブルーウェーブ  14  5 9 0 − 4 2.5 (4.5)  5  .357  2.3  .357 2.5 125
千葉マリーンズ  13  2 11 0 − 9 2.5 (7.0)  2  .154  2.5  .154 2.7 125

順位表の説明

         9回まで  延長戦   デーゲーム    ナイター      一試合平均
セ・リーグ    勝 敗 勝率 勝 敗 分  試 勝 敗 分 勝率 試 勝 敗 分 勝率  得点 失点
阪神タイガース  10 2 .833  1 0 0  4 2 2 0 .500  9 9 0 0 1.00  3.1  1.2
広島カープ    7 5 .583  1 0 0  6 5 1 0 .833  7 3 4 0 .429  4.1  4.2
ジャイアンツ   4 6 .400  3 0 0  0 0 0 0 −  13 7 6 0 .538  4.6  3.1
スワローズ    6 6 .500  0 2 0  4 1 3 0 .250 10 5 5 0 .500  3.5  3.9
中日ドラゴンズ  5 6 .455  0 2 0  2 1 1 0 .500 11 4 7 0 .364  3.8  3.9
横浜ベイスターズ 3 10 .231  0 1 0  4 1 3 0 .250 10 2 8 0 .200  2.5  5.1


Epoxy Patty |HomePage

My追加