プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年04月10日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  10  9 1 0 + 8 − (0.0)  9  .900  −  .900 −  128
スワローズ    10  6 4 0 + 2 3.0 (3.0)  6  .600  3.0  .600 3.0 130
ジャイアンツ   10  5 5 0   0 1.0 (4.0)  5  .500  1.0  .500 1.0 131
広島カープ    10  5 5 0   0 0.0 (4.0)  5  .500  0.0  .500 0.0 131
中日ドラゴンズ  10  3 7 0 − 4 2.0 (6.0)  3  .300  2.0  .300 2.0 130
横浜ベイスターズ 10  2 8 0 − 6 1.0 (7.0)  2  .200  1.0  .200 1.0 130

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   10  7 2 1 + 5 − (0.0)  7.3 .733  −  .778 −  130
西武ライオンズ  10  7 3 0 + 4 0.5 (0.5)  7  .700  0.3  .700 0.7 131
ファイターズ    9  6 3 0 + 3 0.5 (1.0)  6  .667  0.5  .667 0.3 131
大阪バファローズ 10  6 3 1 + 3 0.0 (1.0)  6.3 .633  0.2  .667 0.0 131
ブルーウェーブ  10  2 8 0 − 6 4.5 (5.5)  2  .200  4.3  .200 4.4 130
千葉マリーンズ   9  0 9 0 − 9 1.5 (7.0)  0  .000  1.5  .000 1.8 130

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加