プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年03月19日(火) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース  15 12 2 1 .833(.857) +10  - (0.0) 3( 0) 1 9( 1) 1 12.3 .822
スワローズ    13  9 4 0 .692(.692) + 5 2.5 (2.5) 3( 0) 2 6( 0) 2  9  .692
ジャイアンツ   14  8 4 2 .643(.667) + 4 0.5 (3.0) 4( 0) 3 4( 2) 1  8.7 .619
横浜ベイスターズ 12  7 4 1 .625(.636) + 3 0.5 (3.5) 3( 0) 2 4( 1) 2  7.3 .611
福岡ホークス   15  9 6 0 .600(.600) + 3 0.0 (3.5) 5( 0) 5 4( 0) 1  9  .600
広島カープ    13  7 5 1 .577(.583) + 2 0.5 (4.0) 3( 0) 1 4( 1) 4  7.3 .564
ファイターズ   14  5 7 2 .429(.417) − 2 2.0 (6.0) 4( 1) 6 1( 1) 1  5.7 .405
千葉マリーンズ  10  2 5 3 .350(.286) − 3 0.5 (6.5) 0( 3) 2 2( 0) 3  3  .300
西武ライオンズ  14  3 8 3 .321(.273) − 5 1.0 (7.5) 1( 2) 5 2( 1) 3  4  .286
大阪バファローズ 13  3 8 2 .308(.273) − 5 0.0 (7.5) 1( 1) 6 2( 1) 2  3.7 .282
中日ドラゴンズ  15  3 9 3 .300(.250) − 6 0.5 (8.0) 0( 0) 7 3( 3) 2  4  .267
ブルーウェーブ  14  3 9 2 .286(.250) − 6 0.0 (8.0) 1( 1) 6 2( 1) 3  3.7 .262


Epoxy Patty |HomePage

My追加