プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年03月17日(日) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース  14 11 2 1 .821(.846) + 9  - (0.0) 3( 0) 1 8( 1) 1 11.3 .810
横浜ベイスターズ 11  7 3 1 .682(.700) + 4 -0.5 (2.5) 3( 0) 2 4( 1) 1  7.3 .667
スワローズ    12  8 4 0 .667(.667) + 4 0.0 (2.5) 2( 0) 2 6( 0) 2  8  .667
広島カープ    12  7 4 1 .625(.636) + 3 -0.5 (3.0) 3( 0) 0 4( 1) 4  7.3 .611
ジャイアンツ   13  7 4 2 .615(.636) + 3 3.0 (3.0) 3( 0) 3 4( 2) 1  7.7 .590
福岡ホークス   14  8 6 0 .571(.571) + 2 1.0 (3.5) 5( 0) 5 3( 0) 1  8  .571
千葉マリーンズ   9  2 4 3 .389(.333) − 2 2.5 (5.5) 0( 3) 2 2( 0) 2  3  .333
ファイターズ   13  4 7 2 .385(.364) − 3 0.5 (6.0) 3( 1) 6 1( 1) 1  4.7 .359
西武ライオンズ  13  3 7 3 .346(.300) − 4 -0.5 (6.5) 1( 2) 5 2( 1) 2  4  .308
中日ドラゴンズ  14  3 8 3 .321(.273) − 5 -0.5 (7.0) 0( 0) 6 3( 3) 2  4  .286
ブルーウェーブ  13  3 8 2 .308(.273) − 5 1.0 (7.0) 1( 1) 5 2( 1) 3  3.7 .282
大阪バファローズ 12  2 8 2 .250(.200) − 6 1.0 (7.5) 1( 1) 6 1( 1) 2  2.7 .222


Epoxy Patty |HomePage

My追加