|
2006年03月20日(月)
かなり強気で良さそうな銘柄がたくさんあったので 本日買いました。 本当にたくさん買いました。 売り建てしていたものをすべて外しました。 何だか強さを感じたからです。 一転して強気で臨みましたが本日はすごい上昇力でした。 本日は実に見事に上昇しました。 買い付けたものは以下の通りです。 いずれも思い切って買っています。
(全部約定) KSK 9687 JASDAQ 取消 訂正 詳細 信新買(無期限) 特定 /S 06/03/20 06/03/20 1,000 約定 03/20 09:00 1,000 1,195
(全部約定) SMBCフレンド証券 8623 東証 取消 訂正 詳細 信新買(6ヶ月) 特定 /S 06/03/20 06/03/20 500 約定 03/20 09:21 500 951
(全部約定) 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東証 取消 訂正 詳細 信新買(6ヶ月) 特定 /S 06/03/20 06/03/20 1 約定 03/20 09:00 1 1,220,000
(全部約定) アッカ・ネットワークス 3764 JASDAQ 取消 訂正 詳細 信新買(無期限) 特定 /S 06/03/20 06/03/20 1 約定 03/20 09:00 1 340,000
(全部約定) TOA 6809 東証 取消 訂正 詳細 信新買(6ヶ月) 特定 /S 06/03/20 06/03/20 1,000 約定 03/20 10:04 1,000 1,138
(全部約定) キッツ 6498 東証 取消 訂正 詳細 信新買(6ヶ月) 特定 /S 06/03/20 06/03/20 1,000 約定 03/20 09:19 1,000 985
高い買い物ばかりです。何だか強さを感じます。 キヤノン電子も一気に戻してきました。 今週はもう少し上がりそうな気がしています。 本日は確定はしませんでした。
とても 強い動きです。 上がりそうな 気がします。
|