|
2002年05月02日(木)
日経平均株価 15:00 11,551.01 -1.78 -0.02%
|
日経平均株価 15:00 11,551.01 -1.78 -0.02% 上に行くか下にいくか迷ってる感じがします。 週末なので少し、様子見という気配でしょうか。
9609 東京1部 (株)ベンチャー・リンク 15:00 1,923 +18 +0.94% 256,700 注目銘柄だけに素直にうれしいです。このまま、前進して欲しいです。
4348 JASDAQ インフォコム(株) 14:59 455,000 +45,000 +10.98% 1,028 だんだん下げていたので40万くらいで買いたいと思っていましたが、 今日は、急反発ですね。これは取引難しいです。どう動くかきちんと読めないと 取引できません。わたしには、無理かな。
7558 東京1部 (株)トーメンエレクトロニクス 15:00 3,220 -70 -2.13% 24,200 気になりつつある銘柄です。以前利益を確定してからずいぶん経ちました。 そろそろ再び買いのチャンスでしょうか。
4921 東京1部 (株)ファンケル 15:00 4,160 +100 +2.46% 681,800 さっぱり動かなかったのでいらいらし始めましたが、ようやく始動でしょうか。 これにはいつも楽しみにしてますので、頑張って欲しいものです。 来週に期待したいものです。
7270 東京1部 富士重工業(株) 15:00 633 -18 -2.76% 1,364,000 今週買いでいいと思っていただけに意外と弱くて残念です。そろそろ仕入れ時と 判断しますが・・・。
今週は全般的に冴えませんでしたが、まずまず良かったと思います。 来週は、連休明けて元気に上げて欲しいです。
|