¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀïÆüµ­

2004ǯ01·î31Æü(ÅÚ) ¥ß¥«¥µÇշ辡¡¡¹âÄУƣáݥե¸¥¿¡Ê¤È¤ê¤¢¤¨¤º»¨´¶¤Î¤ß¡Ë

¹âÄУƣã²£ö¡Ý£±¥Õ¥¸¥¿

½ªÈפ˥ե¸¥¿¤¬Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¡¢²¡¤·¹þ¤ó¤À¹âÄУƣä¬ÀèÀ©¡£¤·¤«¤·¥í¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¥Õ¥¸¥¿¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄɤ¤¤Ä¤­±äĹÆÍÆþ¡£³«»Ï£²Ê¬¤ÇÃæÌî·¯¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬±¦¶ù¤Ë·è¤Þ¤ê¹âÄУƣä¬Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£Âà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤ëÁ°¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î
¿¤«¤Ã¤¿¹âÄУƣ䬤ޤº½çÅö¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£



2004ǯ01·î27Æü(²Ð) £°£´Ç¯£Ã£Ï£Î£Í£Å£Â£Ï£Ì¡¡¥×¥ì¸ÞÎØ¡¡·ë²Ì¡õÁª¼ê¥ê¥¹¥È

PRIMERA FASE

GRUPO A
EQUIPOS J G E P GF:GC PTS.
x-Chile
4 3 1 0 10:3 10
y-Brasil
4 2 2 0 9:2 8
y-Paraguay
4 2 0 2 7:8 6
Uruguay
4 0 2 2 3:7 2
Venezuela
4 0 1 3 2:11 1


07-01-04 [1] ConcepciÏ 20.00 Chile vs. Uruguay
3:0 (2:0) MART¼ÏN Claudio (ARG)
07-01-04 [2] ConcepciÏ 22.10 Brasil vs. Venezuela
4:0 (0:0) PANESO Fernando (COL)
09-01-04 [5] ConcepciÏ 20.00 Chile vs. Venezuela
3:0 (1:0) RAMOS Pedro (ECU)
09-01-04 [6] ConcepciÏ 22.10 Brasil vs. Paraguay
3:0 (1:0) HIDALGO Gilberto (PER)
11-01-04 [9] ConcepciÏ 16.00 Brasil vs. Uruguay
1:1 (1:1) MART¼ÏN Claudio (ARG)
11-01-04 [10] ConcepciÏ 18.10 Paraguay vs. Venezuela
3:1 (2:1) ORTUB¼Ë RenŽ¡Ž¦(BOL)
13-01-04 [13] ConcepciÏ 20.00 Uruguay vs. Venezuela
1:1 (0:1) RIVERA VÆtor (PER)
13-01-04 [14] ConcepciÏ 22.10 Chile vs. Paraguay
3:2 (0:1) PANESO Fernando (COL)
15-01-04 [17] ConcepciÏ 20.00 Uruguay vs. Paraguay
1:2 (1:1) HIDALGO Gilberto (PER)
15-01-04 [18] ConcepciÏ 22.10 Chile vs. Brasil
1:1 (0:1) MART¼ÏN Claudio (ARG)


GRUPO B
EQUIPOS J G E P GF:GC PTS.
x-Argentina
4 3 1 0 11:5 10
y-Ecuador
4 3 0 1 10:9 9
y-Colombia
4 2 0 2 7:6 6
PerŽ¡Ž¦/a>
4 1 1 2 6:9 4
Bolivia
4 0 0 4 5:10 0


08-01-04 [3] Coquimbo 20.00 Colombia vs. Ecuador
0:1 (0:1) OLIVEIRA Paulo CÖar (BRA)
08-01-04 [4] Coquimbo 22.10 Argentina vs. PerŽ¡Ž¦
0:0 CHAND¼ÏA Carlos (CHI)
10-01-04 [7] Coquimbo 20.00 Argentina vs. Bolivia
2:1 (1:1) SOL¼ÕRZANO Luis (VEN)
10-01-04 [8] Coquimbo 22.10 Colombia vs. PerŽ¡Ž¦
3:1 (1:1) M¼ËNDEZ Gustavo (URU)
12-01-04 [11] Coquimbo 20.00 Ecuador vs. PerŽ¡Ž¦
4:2 (2:0) AMARILLA Carlos (PAR)
12-01-04 [12] Coquimbo 22.10 Colombia vs. Bolivia
2:0 (1:0) POZO Pablo (CHI)
14-01-04 [15] La Serena 20.00 Argentina vs. Ecuador
5:2 (3:1) OLIVEIRA Paulo CÖar (BRA)
14-01-04 [16] La Serena 22.10 PerŽ¡Ž¦vs. Bolivia
3:2 (1:0) CHAND¼ÏA Carlos (CHI)
16-01-04 [19] La Serena 20.00 Argentina vs. Colombia
4:2 (3:1) AMARILLA Carlos (PAR)
16-01-04 [20] La Serena 22.10 Ecuador vs. Bolivia
3:2 (1:0) M¼ËNDEZ Gustavo (URU)

REPECHAJE EQUIPO 1
18-01-04 [22] ValparaÖo 19.30 Ecuador vs. Paraguay
0:0
2:4 penalty shoot-out SOL¼ÕRZANO Luis (VEN)

REPECHAJE EQUIPO 2
18-01-04 [21] ValparaÖo 17.00 Brasil vs. Colombia
3:0 (1:0) M¼ËNDEZ Gustavo (URU)


FASE FINAL
EQUIPOS J G E P GF:GC PTS.
x-Argentina
3 2 1 0 5:3 7
x-Paraguay
3 2 0 1 4:3 6
Brasil
3 1 0 2 3:3 3
Chile
3 0 1 2 4:7 1


21-01-04 [23] ValparaÖo 21.00 Chile vs. Paraguay
1:2 (0:0) M¼ËNDEZ Gustavo (URU)
21-01-04 [24] ValparaÖo 23.10 Argentina vs. Brasil
1:0 (0:0) HIDALGO Gilberto (PER)
23-01-04 [25] Vi del Mar 20.00 Argentina vs. Paraguay
2:1 (0:0) ORTUB¼Ë RenŽ¡Ž¦(BOL)
23-01-04 [26] Vi del Mar 22.10 Chile vs. Brasil
1:3 (1:1) SOL¼ÕRZANO Luis (VEN)
25-01-04 [27] Vi del Mar 17.00 Brasil vs. Paraguay
0:1 (0:1) M¼ËNDEZ Gustavo (URU)
25-01-04 [28] Vi del Mar 19.30 Chile vs. Argentina
2:2 (1:2) HIDALGO Gilberto (PER)


ŽÁŽªŽ¼ô§ô§Ž¹Ž¥ŽÈ
Ž¥Ž°Ž¥ö£Ž¼Ž¥Ž×Ž£ŽÁ
Ž¡§Ž¢Ž¥ö§Ž¼Ž¥§ŽÁŽ¥ó

[ 1] Arq CABALLERO Wilfredo Boca Juniors 28-sep-81
[ 2] Def RODR¼ÏGUEZ Gonzalo San Lorenzo 10-abr-84
[ 3] Def RODR¼ÏGUEZ Clemente Boca Juniors 31-jul-81
[ 4] Def JEREZ Pablo Boca Juniors 26-jul-83
[ 5] Vol MASCHERANO Javier River Plate 08-jun-84
[ 6] Def BURDISSO NicolâÖ Boca Juniors 12-abr-81
[ 7] Del ROSALES Mauro Newell's Old Boys 24-feb-81
[ 8] Vol GONZ¼ÃLEZ Luis River Plate 19-ene-81
[ 9] Del FIGUEROA Luciano Cruz Azul (MÛico) 18-may-81
[10] Del T¼ËVEZ Carlos Boca Juniors 05-feb-84
[11] Del C¼ÃNGELE Franco Boca Juniors 16-jul-84
[12] Arq LUX GermâÑ River Plate 07-jun-82
[13] Def AGUIRRE GastÏ Newell's Old Boys 11-nov-81
[14] Vol FERREYRA Osmar River Plate 09-ene-83
[15] Def CALVO JosŽ¡Ž¦MarÄ Boca Juniors 15-jul-81
[16] Def FERN¼ÃNDEZ Leandro Newell's Old Boys 30-ene-83
[17] Del DOM¼ÏNGUEZ Alejandro River Plate 10-jun-81
[18] Vol GONZ¼ÃLEZ Mariano Racing Club 05-may-81
[19] Del DELGADO CÖar Cruz Azul (MÛico) 18-ago-81
[20] Vol MEDINA NicolâÖ LeganÖ (EspaÂ) 17-feb-82

Ž¡§Ž³Ž¥ú§§ŽÓŽ¥Ž¢
[ 1] Arq GONZ¼ÃLEZ David Independiente MedellÑ 20-jul-83
[ 2] Vol GARC¼ÏA Marino Deportes Tolima 28-jun-82
[ 3] Def MOSQUERA Aquivaldo Atl×ico Nacional 22-jun-81
[ 4] Def MU¼ÓOZ Robinson Atl×ico Nacional 01-feb-81
[ 5] Def D¼ÏAZ Carlos Atl×ico Nacional 28-nov-82
[ 6] Vol VALENCIA Julio Envigado 31-ene-81
[ 7] Vol DOM¼ÏNGUEZ ¼Ãlvaro Deportivo Cali 10-jun-81
[ 8] Vol ROJAS Luis Ernesto Deportivo Cali 14-jul-81
[ 9] Del HERRERA Sergio AmÕica de Cali 15-mar-81
[10] Vol ROJANO Leonardo Millonarios 02-ene-81
[11] Del MONTA¼ÓO Jhonnier Parma (Italia) 14-ene-83
[12] Arq MART¼ÏNEZ Luis Enrique Envigado 11-jul-82
[13] Def BUSTOS RubÑ DarÒ AmÕica de Cali 28-ago-81
[14] Vol ROL¼ÕNG LÌner Junior 01-sep-81
[15] Del ENCISO Leonardo Deportivo Pasto 22-feb-81
[16] Vol L¼ÕPEZ Jorge Millonarios 15-sep-81
[17] Del ARZUAGA MartÑ Junior 23-jul-81
[18] Def VALD¼ËS Diego Deportivo Pasto 13-ago-81
[19] Def RAMOS Jamell Independiente MedellÑ 12-oct-81
[20] Vol CHAR¼Ã Luis Felipe Atl×ico Nacional 06-ene-81

Ž¡§Ž¨Ž¥Ž¯Ž¥Ž¢Ž¥ŽÉŽ¥ë
[ 1] COROZO Rixon Javier El Nacional 08-ago-81
[ 2] Def PERLAZA JosŽ¡Ž¦Luis Olmedo 06-oct-81
[ 3] Def GUAGUA Jorge Daniel El Nacional 28-sep-81
[ 4] Def COROZO Franklin Orlando Emelec 15-feb-81
[ 5] Def CAICEDO Banner Geovanny Barcelona 28-mar-81
[ 6] Def CHECA Luis Armando El Nacional 21-dic-83
[ 7] Vol VALENCIA Luis Antonio El Nacional 04-ago-85
[ 8] Vol SARITAMA Luis Fernando Deportivo Quito 20-oct-83
[ 9] Del BALDE¼ÕN Jhony Alejandro Deportivo Quito 15-jun-81
[10] Vol INTRIAGO Javier Alberto Espoli 09-ene-81
[11] Del SALAS Franklin AgustÑ LDU - Quito 30-ago-81
[12] Arq ARAG¼ÕN Roryz Emelec 28-jun-82
[13] Vol MINA Roberto Javier HuracâÑ (Argentina) 07-nov-84
[14] Vol CASTILLO Segundo Alejandro El Nacional 15-may-82
[15] Vol QUIROZ Mario David El Nacional 08-sep-82
[16] Del BORJA FÏix Alexander El Nacional 02-abr-83
[17] Vol SOLEDISPA Leonardo Javier Barcelona 15-ene-83
[18] Def DE JES¼ÜS Erick Rolando El Nacional 08-nov-82
[19] Def AGUIRRE JosŽ¡Ž¦RamÏ Emelec 05-ene-83
[20] Del CAICEDO Darwin Deivis Emelec 25-mar-84

Ž¡§ŽÚŽ¥ö£Ž¼
[ 1] Arq DELGADO Erick Guillermo Sporting Cristal 30-jun-82
[ 2] Def RODR¼ÏGUEZ Alberto Jµior Sporting Cristal 31-mar-84
[ 3] Def VILLALTA Miguel ¼Ãngel Sporting Cristal 16-jun-81
[ 4] Def GUIZASOLA Roberto Carlos Alianza Lima 31-ago-84
[ 5] Def IGLESIAS Jorge Jair Sport Boys 10-feb-81
[ 6] Vol VIZA CÖar Jµior Alianza Lima 03-abr-85
[ 7] Del FARF¼ÃN Jefferson AgustÑ Alianza Lima 26-oct-84
[ 8] Vol HERN¼ÃNDEZ Luis Alberto Coronel Bolognesi 15-feb-81
[ 9] Del GUERRERO JosŽ¡Ž¦Paolo Bayern Munich (Alemania) 01-ene-84
[10] Vol COMINGES Juan ElÄs Universitario 01-oct-83
[11] Del AGUIRRE Wilmer Alexander Alianza Lima 10-may-83
[12] Arq FORSYTH George Patrick Atl×ico Universidad 20-jun-82
[13] Def GUIZASOLA Guillermo Alejandro Alianza Lima 08-feb-82
[14] Del GONZALES Juan Diego Alianza Lima 18-feb-85
[15] Def CORCUERA JosŽ¡Ž¦Alberto Sport Boys 06-ago-81
[16] Vol GARC¼ÏA Julio CÖar Cienciano 16-jun-81
[17] Def V¼ÏLCHEZ WâÏter Ricardo Alianza Lima 20-feb-82
[18] Vol YSMODES Carlos Enrique Sporting Cristal 09-feb-83
[19] Del BARRETO Manuel Francisco Coronel Bolognesi 12-sep-82
[20] Vol CRUZADO Paulo Rinaldo Alianza Lima 21-sep-84

Ž¡§ŽÜŽ¥ô§ŽÓŽ¥Ž¢
[ 1] Arq ALQUIZA Diter Blooming 16-nov-82
[ 2] Def HOYOS Miguel ¼Ãngel Oriente Petrolero 11-mar-81
[ 3] Def J¼ÃUREGUI Sergio Blooming 13-mar-85
[ 4] Def RICALDI ¼Ãlvaro Jorge Wilstermann 28-abr-82
[ 5] Def SOLIZ Herman The Strongest 14-jul-82
[ 6] Vol MONTA¼ÓO Boris 1¼¼ de Mayo Trinidad 22-may-82
[ 7] Del ARCE Juan Carlos Oriente Petrolero 10-abr-85
[ 8] Vol MOJICA Gualberto Jorge Wilstermann 07-oct-84
[ 9] Del PAZ Gustavo Real PotosŽ¡Ž¦/font> 19-mar-83
[10] Vol VACA Joselito Dallas Burn (Estados Unidos) 12-ago-82
[11] Vol PACHI Daner BolÙar 01-ene-84
[12] Arq SU¼ÃREZ Hugo Jorge Wilstermann 07-feb-82
[13] Def ROJAS Hugo Jorge Wilstermann 17-abr-83
[14] Def M¼ËNDEZ Limbert Jorge Wilstermann 18-ago-82
[15] Def ROCABADO Pedro UniÏ Central 30-jul-83
[16] Def RALDES Ronald Oriente Petrolero 20-abr-81
[17] Del SU¼ÃREZ Carlos Blooming 28-nov-84
[18] Del CASTILLO JosŽ¡Ž¦Alfredo UAG Tecos (MÛico) 09-feb-83
[19] Vol CORTEZ Julio CÖar Blooming 10-feb-81
[20] Vol ORTIZ Jorge Blooming 01-jun-84

Ž¡§Ž°Ž¥ö£Ž¼Ž¥Ž×Ž£ŽÂ
Ž¡§ŽÖŽ¥ò§Ž¸Ž¥ë
[ 1] Arq SILVA GOMES Heurelhio GOMES Cruzeiro 15-feb-81
[ 2] Vol SISENANDO Maicon Douglas MAICON Cruzeiro 26-jul-81
[ 3] Def DIAS DA COSTA Alex Rodrigo ALEX Santos FC 17-jun-82
[ 4] Def ABONIZIO DE SOUZA Eduardo LuÖ EDU DRACENA Cruzeiro 18-may-81
[ 5] Vol ALMEIDA SANTOS Paulo PAULO ALMEIDA Santos FC 20-abr-81
[ 6] Def CABELINO DE ANDRADE Maxwell Scherer MAXWELL Ajax (Holanda) 27-ago-81
[ 7] Vol BLUMER Elano ELANO Santos FC 14-jun-81
[ 8] Vol ROCHEMBACK FâÅio F¼ÃBIO ROCHEMBACK Sporting Lisboa (Portugal) 10-dic-81
[ 9] Del HONORATO DA SILVA Nilmar NILMAR Internacional 14-jul-84
[10] Vol RIBAS DA CUNHA Diego DIEGO Santos FC 28-feb-85
[11] Del DE SOUZA Robson ROBINHO Santos FC 25-ene-84
[12] Arq NOGUEIRA JUNIOR Tadeu Jesº JUNINHO EC Vitoria 09-jul-81
[13] Def DOS SANTOS FILHO AdaÏton JosŽ¡Ž¦/font> ADA¼ÏLTON EC Vitoria 16-abr-83
[14] Def DANTAS BISPO Rodolfo RODOLFO Fluminense 23-oct-82
[15] Def MAURICIO E SILVA Wendel Geraldo WENDEL Cruzeiro 08-abr-82
[16] Vol SILVA DE SOUZA Alexsandro DUD¼Ü EC Vitoria 15-abr-83
[17] Del PELENTIER Dagoberto DAGOBERTO Atletico Paranaense 22-mar-83
[18] Del DA SILVA CARVALHO Daniel DANIEL CARVALHO Internacional 01-mar-83
[19] Del ORTOLAN Marcel Augusto MARCEL Coritiba FC 12-nov-81
[20] Del DE OLIVEIRA Paulo Antonio PAULINHO Atl×ico Mineiro 16-jul-82

Ž¡§ŽÑŽ¥ò§Ž°Ž¥Ž¢Ž¥Ž¤
[ 1] Arq CABALLERO Ever Alexis Olimpia 27-abr-82
[ 2] Def MART¼ÏNEZ Emilio DamiâÑ Libertad 10-abr-81
[ 3] Def MANZUR Julio CÖar GuaranŽ¡Ž¦/font> 22-ene-81
[ 4] Def VEL¼ÃZQUEZ Gilberto Ariel GuaranŽ¡Ž¦/font> 11-abr-83
[ 5] Def DEVACA JosŽ¡Ž¦Ricardo Cerro PorteÐ 18-sep-82
[ 6] Vol IRALA Blas Bernardo GuaranŽ¡Ž¦/font> 30-nov-83
[ 7] Del GIM¼ËNEZ Pablo GuaranŽ¡Ž¦/font> 29-jun-81
[ 8] Vol BARRETO Edgar Cerro PorteÐ 15-jul-84
[ 9] Del BAREIRO Fredy JosŽ¡Ž¦/font> Libertad 27-mar-82
[10] Vol FIGUEREDO Diego Antonio Olimpia 28-abr-82
[11] Def TORRES Aureliano GuaranŽ¡Ž¦/font> 16-jun-82
[12] Arq BARRETO Diego Daniel Cerro PorteÐ 16-jul-81
[13] Def ALAVARENGA Carlos Edgar Sportivo LuqueÐ 23-sep-82
[14] Def GIM¼ËNEZ Felipe Olimpia 26-may-81
[15] Def VILLALBA David Olimpia 13-abr-82
[16] Vol D¼ÏAZ Osvaldo Javier GuaranŽ¡Ž¦/font> 22-dic-81
[17] Del ACHUCARRO Jorge Daniel Cerro PorteÐ 06-nov-81
[18] Del RODAS Alcides RamÏ GuaranŽ¡Ž¦/font> 28-feb-81
[19] Del GONZ¼ÃLEZ Julio Nacional 26-ago-81
[20] Del ¼ÃVALOS Erwin Lorenzo Cerro PorteÐ 27-abr-83

Ž¡§ŽÁŽ¥ê
[ 1] Arq HERRERA Johnny Cristian Universidad de Chile 09-may-81
[ 2] Def CONTRERAS JosŽ¡Ž¦Ra³ Santiago Wanderers 23-mar-82
[ 3] Def OYARZ¼ÜN Luis EstebâÑ Santiago Wanderers 24-abr-82
[ 4] Def FUENTES Ismael Ignacio Rangers 04-ago-81
[ 5] Def RIFFO Miguel Augusto Colo Colo 21-jun-81
[ 6] Def BASCU¼Ó¼ÃN RubÑ Eduardo Colo Colo 23-feb-82
[ 7] Del VILLANUEVA JosŽ¡Ž¦Luis Palestino 05-nov-81
[ 8] Vol MILLAR Rodrigo Javier Huachipato 03-nov-81
[ 9] Del C¼ÃCERES Mario Antonio Colo Colo 17-mar-81
[11] Def GONZ¼ÃLEZ Mark Dennis Universidad CatÍica 10-jul-84
[12] Arq BRAVO Claudio AndrÖ Colo Colo 13-abr-83
[13] Vol CARRASCO Jorge Antonio Audax Italiano 01-feb-82
[14] Def ACEVAL Miguel ¼Ãngel Colo Colo 08-ene-83
[15] Vol LEAL Braulio Antonio Colo Colo 22-nov-81
[16] Vol FIERRO Gonzalo Antonio Colo Colo 21-mar-83
[17] Del SUAZO Humberto AndrÖ Audax Italiano 10-may-81
[18] Vol FIGUEROA Luis Pedro Universidad de ConcepciÏ 14-may-83
[19] Del BEAUSEJOUR Coliqueo Jean Universidad CatÍica 01-jun-84
[21] Vol VALDIVIA Jorge Luis Colo Colo 19-oct-83
[22] Del SOTO Joel Antonio Jaguares Chiapas (MÛico) 09-abr-82

Ž¡§Ž¦Ž¥ö§Ž°Ž¥Ž¢Ž¥Ž¤
[ 1] Arq BAVA Jorge Rodrigo Nacional 02-ago-81
[ 2] Def MELO Pablo Rodrigo Cerro 04-jul-82
[ 3] Def VALDEZ Carlos AdriâÑ Nacional 02-may-83
[ 4] Del PERALTA WâÏter Horacio Nacional 03-jun-82
[ 5] Vol MART¼ÏNEZ Jorge AndrÖ Montevideo Wanderers 05-abr-83
[ 6] Vol DIOGO Carlos AndrÖ River Plate 18-jul-83
[ 7] Del ESTOYANOFF FabiâÑ Larry PeÂrol 27-sep-82
[ 8] Vol GONZ¼ÃLEZ Ignacio MarÄ Danubio 14-may-82
[ 9] Del TABORDA SebastiâÑ Pumas UNAM (MÛico) 22-may-81
[10] Vol GROSNILE Carlos Javier Danubio 04-may-83
[11] Del VIGNERI NicolâÖ Ignacio FÑix 06-jul-83
[12] Arq HERN¼ÃNDEZ JoaquÑ Ezequiel Danubio 13-jul-82
[13] Def LIMA Pablo MartÑ Danubio 26-mar-81
[14] Def CURBELO Jorge Winston Danubio 21-dic-81
[15] Del LEAL Sergio William Plaza Colonia 25-sep-82
[16] Vol CHOY Gonzalo Gabriel Gimnasia y Esgrima LP (Argenti 11-oct-81
[17] Vol GARC¼ÏA Alberto SebastiâÑ Deportivo Colonia 09-jun-81
[18] Vol HERN¼ÃNDEZ Williams Daniel Villa EspaÐla 28-ene-82
[19] Vol MUNHOZ Pablo Roberto Defensor Sporting 31-ago-82
[20] Vol OLIVERA RubÑ Ariel Juventus (Italia) 04-may-83

Ž¡§ŽÙŽ¥ŽÍŽ¥ŽºŽ¥Ž¨Ž¥é
[ 1] Arq ¼ÃLVAREZ Juan Deportivo TâÆhira 22-ene-82
[ 2] Def ARANDA Arnaldo Mineros de Guayana 27-feb-82
[ 3] Def ROUGA AndrÖ Caracas FC 02-mar-82
[ 4] Def VIZCARRONDO Oswaldo Caracas FC 31-may-84
[ 5] Vol MEA VITALI Miguel Caracas FC 19-feb-81
[ 6] Def DI GIORGI Giacomo Estudiantes de MÕida 24-feb-81
[ 7] Vol GONZ¼ÃLEZ CÖar Monagas 01-oct-82
[ 8] Vol RODR¼ÏGUEZ Anyelo Monagas 22-ene-82
[ 9] Del MALDONADO Giancarlo Mineros de Guayana 29-jun-82
[10] Vol HERN¼ÃNDEZ Ebelio Trujillanos 18-jun-84
[11] Del ARISMENDI Daniel Mineros de Guayana 04-jul-82
[12] Arq CORTINA Gustavo Trujillanos 22-jul-83
[13] Vol BRICE¼ÓO Engelberth Deportivo Italchacao 02-abr-84
[14] Vol SUANNO Vicente Deportivo Italchacao 01-ene-83
[15] Vol ISEA Wiswell Deportivo Ansoâ×egui 13-sep-82
[16] Def RODR¼ÏGUEZ Renier Caracas FC 25-mar-84
[17] Del MORR JosŽ¡Ž¦/font> Estudiantes de MÕida 12-abr-81
[18] Def CICHERO Gabriel Wanderers 25-abr-84
[19] Del P¼ËREZ Jansse Grenchen (Suiza) 09-sep-81
[20] Vol GODOY Daniel Mar×imo 13-jun-81



2004ǯ01·î20Æü(²Ð) £°£³Ç¯Åٹ⹻Áª¼ê¸¢¡¡Áª¼ê¥ê¥¹¥È¡¡¤½¤Î£´


ÆÁÅ羦¡ÊÆÁÅç¡Ë£³Ç¯¤Ö¤ê33ÅÙÌÜ
´ÆÆÄ ²ÏÌî¡¡Ç 29 ¹âÃÎÂç

1 £Ç£Ë Ã漡¡¾Ï¿Í 3
175 68
2 £Ä£Æ ¸¶ÅÄ¡¡¡¡Í¥ 3 170 63
3 £Ä£Æ »³ËÜ¡¡¡¡¹¨ 3 170 65
4 £Ä£Æ ÌÚ¼¡¡Ä¾Î´ 3 176 63
¡ü5 £Ä£Æ º´¡¹ÌÚ¾ÍÊ¿ 3
171 58
6 £Í£Æ Æü±º¡¡¹îºÈ 3 170 60
7 £Í£Æ ¿²ì¡¡½¨¿Í 3 175 63
8 £Í£Æ ¶â¼¡¡¹¬¼£ 3 171 67
9 £Í£Æ ¹âÌÚ¡¡¡¡Âî 2 173 63
10 £Æ£× ¾®»³¡¡Ã¤¸ã 3 179 70
11 £Æ£× ÆóÛê¡¡Í´Ìé 3 173 64
12 £Í£Æ ºØ²ì¡¡¡¡½ß 1 166 58
13 £Æ£× ¹âßÀ¸÷»ÔϺ 3 171 60
14 £Í£Æ ÄÅÀî¡¡¾¡»Î 1 166 60
15 £Í£Æ À¡Ã£Ïº 1 163 58
16 £Ä£Æ ¿Ûˬ¡¡Í¤Êå 2 179 78
17 £Ç£Ë ¸¤Éú¡¡ÂîÌé 3 177 75
18 £Ä£Æ Ê¿°æ¡¡ÂÀ¼ù 3 170 62
19 £Í£Æ ²ÃÆ£¡¡À±»ù 2 172 63
20 £Æ£× Ãö²¬¡¡¡¡Æ© 3 167 60
21 £Ç£Ë Ìî¸ý¡¡¿¸¸ã 3 176 65
22 £Ä£Æ ÀÐÀͺÌé 2 170 61
23 £Æ£× »°Ã«¡¡Ã£Ìé 2 174 65
24 £Í£Æ ÀÆÆ£¡¡¡¡½Ö 1 168 58
25 £Ä£Æ »§Ëà¡¡¾­µ± 1 170 62

¹â¾¾Ë̡ʹáÀî¡Ë£´Ç¯¤Ö¤ê£´ÅÙÌÜ
´ÆÆÄ Æ«»³¡¡µ±²Â 39 ¹âÃÎÂç

1 £Ç£Ë ÃæÅç¡¡·ÃÂÀ 3 174 69
2 £Ä£Æ °ÂÆ£¡¡ÎµÌé 2 171 66
3 £Ä£Æ ¾¾ËÜ¡¡ÏÂÌé 3 174 67
4 £Ä£Æ Ìî¸ý¡¡ÎËÂÀ 2 180 70
5 £Ä£Æ ¹â¾¾¡¡¡¡Íã 3 174 63
6 £Í£Æ Á°¾ì¡¡·ò¸ã 3 173 68
7 £Í£Æ »³ÅÄ¡¡¿¿¹° 2 174 62
8 £Í£Æ ¶ÌÃÖ¡¡Ïµ® 2 168 62
9 £Í£Æ ´Ö¸ý¡¡Ë¡¹° 3 172 60
10 £Æ£× ¿¹¸µ¡¡Î¼²ð 2 173 60
11 £Æ£× Æ£ÅÄ¡¡¹¬Âç 1 169 63
12 £Ç£Ë ÃæÛê¡¡Âç¾­ 2 182 69
13 £Ä£Æ ÀÐÀî¡¡ÂÙɧ 2 168 60
¡ü14 £Í£Æ ÉÙÅÄ¡¡¾»¹¬ 3 174 71
15 £Í£Æ »°Â¼¡¡¾¡Íø 2 174 60
16 £Í£Æ ÌÓÍø¡¡Í¥²ð 2 162 53
17 £Æ£× º´¡¹ÌÚ·ò¸Þ 2 176 61
18 £Æ£× ¸ÅÀî¡¡µ®µ× 2 171 62
19 £Í£Æ ³ÁËÜ¡¡ÍÎÌÀ 2 164 60
20 £Æ£× ¶áÆ£¡¡Ä¾Ìí 3 173 66
21 £Í£Æ ã·Æ£¡¡ÂçÊå 2 171 56
22 £Ä£Æ ÀîÅÄ¡¡µ¬ÅÍ 2 168 63
23 £Í£Æ ±óÆ£¡¡¾Ï»Ê 2 172 58
24 £Í£Æ ÃæßÀ¡¡µÝÇî 1 171 59
