サッカー観戦日記

2010年12月20日(月) 2010 ナショナルトレセンU−12 関東 開催概要

2010 ナショナルトレセンU−12 関東 開催概要
スケジュール(PDF)
メンバー(PDF)

ナショナルトレセンU-12
選手育成
目的
日本サッカーの強化・発展のため、
�〕ソ┐柄�手の発掘・育成
�∩�手・指導者のレベルアップ
�A�手・指導者の交流
�ぅ肇譽札鵝淵肇譟璽縫鵐哀札鵐拭次棒�度の充実・発展
を図る

主催
(財)日本サッカー協会

主管
関東サッカー協会

協賛
アディダスジャパン株式会社・大塚製薬株式会社

指導
日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ
吉田靖・菊原志郎・小池直文・中村忠・大野真・堀野博幸・柳楽雅幸
関東トレセンU−12 指導スタッフ

期間
2010年12月24日(金) 〜27日(月)

場所
鹿島ハイツ スポーツプラザ
〒314-0042 茨城県鹿嶋市田野辺659
TEL:0299-82-7941

選手参加資格
[参加選手数 86名]
�)楸┣餡談租佻秦�手(性別は問わない)
��年齢 1998(平成10)年1月1日以降出生の者
�F�常的にトレセンで活動している者

スケジュール
右記ダウンロード欄を参照ください

メンバー
右記ダウンロード欄を参照ください

No ポジション氏名生年月日都道府県名チーム名学年女子身長体重
1 FP 誉田 厚史1998/06/22 東京都FCトリプレッタ渋谷ジュニア小6 143cm 36kg
2 FP 半谷 陽介1999/01/30 東京都FC春江小6 140cm 31kg
3 FP 渡辺 皓太1998/10/18 東京都東京ヴェルディジュニア小6 142cm 35kg
4 FP 松岡 瑠夢1998/07/22 東京都スクデットサッカークラブ小6 141cm 30kg
5 FP 中根 玄暉1998/04/23 東京都東京ヴェルディジュニア小6 145cm 34kg
6 FP 田口 恵大1998/08/14 東京都自由が丘サッカークラブ小6 150cm 37kg
7 FP 平田 竜士1998/07/31 東京都MIP・FC 小6 155cm 45kg
8 FP 伊藤 純也1998/04/12 東京都大沢FC 小6 152cm 39kg
9 FP 久保井 俊喜1998/06/22 東京都三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニア小6 145cm 37kg
10 FP 草野 信之介1998/05/23 東京都ドリームスサッカークラブ小6 146cm 32kg
11 GK 山口 ルイ1998/05/28 東京都FC WASEDA 小6 170cm 48kg
12 FP 町田 ジェフリー1998/08/04 埼玉県鶴ケ島サザンキッカーズ小6 158cm 42kg
13 FP 轡田 登1998/11/10 埼玉県越谷サンシンサッカースポーツ少年団小6 162cm 46kg
14 FP 清水 裕太1998/05/16 埼玉県新座片山FC少年団小6 138cm 31kg
15 FP 河内 渉真1998/06/05 埼玉県東川口フットボールクラブ・ジュニア小6 154cm 39kg
16 FP 蛭田 大輝1998/05/19 埼玉県川越福原サッカークラブスポーツ少年団小6 158cm 45kg
17 FP 渡辺 陽1998/10/14 埼玉県東川口フットボールクラブ・ジュニア小6 145cm 34kg
18 FP 山田 陸1998/04/15 埼玉県大宮アルディージャ ジュニア小6 150cm 40kg
19 FP 北西 真之1998/06/18 埼玉県大宮アルディージャ ジュニア小6 152cm 40kg
20 FP 関 慎之介1998/04/30 埼玉県浦和大東サッカースポーツ少年団小6 147cm 37kg
21 FP 蓮川 壮大1998/06/27 埼玉県レジスタFC 小6 147cm 38kg
22 FP 土田 直輝1998/06/15 埼玉県越谷サンシンサッカースポーツ少年団小6 153cm 40kg
23 FP 齋藤 一1998/07/05 埼玉県戸塚フットボールクラブジュニア小6 149cm 40kg
24 FP 松高 遼1998/08/01 埼玉県FCアビリスタ小6 157cm 43kg
25 FP 平野 正人1998/04/27 埼玉県浦和土合サッカースポーツ少年団小6 137cm 36kg
26 GK 加治屋 歩夢1998/04/09 埼玉県大宮アルディージャ ジュニア小6 165cm 58kg
27 GK 関 敦也1998/06/09 埼玉県川越ひまわりサッカークラブ小6 160cm 48kg
28 FP 有馬 弦希1998/09/14 神奈川県横浜F・マリノスプライマリー追浜小6 160cm 47kg
29 FP 栗脇 拓人1998/12/09 神奈川県川崎フロンターレU−12 小6 138cm 32kg
30 FP 板倉 洸1998/04/06 神奈川県横浜F・マリノスプライマリー小6 154cm 39kg
31 FP 春木 拓夢1998/08/12 神奈川県横浜F・マリノスプライマリー追浜小6 153cm 38kg
32 FP 柿沼 亮祐1998/05/06 神奈川県川崎フロンターレU−12 小6 143cm 34kg
33 FP 小笠原 由多1998/10/13 神奈川県バディーサッカークラブ小6 141cm 32kg
34 FP 川原田 湧1998/04/05 神奈川県横浜F・マリノスプライマリー小6 141cm 33kg
35 FP 薄葉 迅人1998/05/18 神奈川県リトルジャンボサッカークラブ小6 137cm 30kg
36 FP 黒瀬 眞之介1998/05/09 神奈川県リトルジャンボサッカークラブ小6 160cm 47kg
37 FP 高 宇洋1998/04/20 神奈川県川崎フロンターレU−12 小6 154cm 42kg
38 FP 秋元 優1998/04/13 神奈川県湘南ベルマーレジュニア小6 158cm 45kg
39 FP 加藤 大育1998/10/06 神奈川県SCHフットボールクラブ小6 153cm 42kg
40 FP 米谷 力1998/05/31 神奈川県横浜F・マリノスプライマリー小6 146cm 34kg
41 FP 吉尾 海夏1998/06/28 神奈川県横浜F・マリノスプライマリー小6 138cm 32kg
42 FP 渡辺 力樹1998/04/19 神奈川県バディーサッカークラブ小6 165cm 49kg
43 GK 渡辺 優三1998/05/24 神奈川県川崎フロンターレU−12 小6 160cm 48kg
44 GK 金綱 飛虎1998/04/17 千葉県柏レイソル U−12 小6 158cm 47kg
45 FP 坂本 涼斗1998/08/01 千葉県柏レイソル U−12 小6 150cm 40kg
46 FP 古賀 太陽1998/10/28 千葉県柏レイソル U−12 小6 157cm 43kg
47 FP 昼間 拓海1998/05/11 千葉県柏レイソル U−12 小6 148cm 39kg
48 FP 矢野 友尊1998/05/09 千葉県柏レイソル U−12 小6 152cm 38kg
49 FP 太田 泰河1998/05/08 千葉県柏レイソル U−12 小6 161cm 48kg
50 FP 増田 迪那1998/05/18 千葉県柏レイソル U−12 小6 146cm 35kg
51 FP 中村 駿太1999/05/10 千葉県柏レイソル U−12 小5 148cm 43kg
52 FP 中村 駿太郎1998/06/21 千葉県マリーナフットボールクラブ小6 141cm 32kg
53 FP 木村 浩朗1998/04/29 千葉県明海フットボールクラブ小6 162cm 44kg
54 FP 鬼島 和希1998/08/29 千葉県柏レイソル U−12 小6 147cm 39kg
55 FP 宮川 瑞希1998/07/05 山梨県フォルトゥナサッカークラブU−12 小6 147cm 39kg
56 FP 依田 章汰1998/04/04 山梨県甲府東サッカースポーツ少年団小6 147cm 35kg
57 FP 酒井 匠1998/06/25 山梨県JAA F.C.甲斐CIELOジュニア小6 160cm 46kg
58 FP 田中 亜祈1998/08/05 山梨県山城サッカースポーツ少年団小6 151cm 40kg
59 FP 村松 樹1998/07/25 山梨県FCアルピーノ小6 148cm 35kg
60 FP 中山 元稀1999/03/23 茨城県古河SS 小6 130cm 30kg
61 FP ビクド ヨイチ1999/03/08 茨城県境町サッカー少年団小6 131cm 28kg
62 FP 長須 稜太1998/05/03 茨城県鹿島アントラーズジュニア小6 147cm 46kg
63 FP 松浦 航洋1998/09/29 茨城県鹿島アントラーズジュニア小6 156cm 42kg
64 FP 半田 尚之1998/05/17 茨城県鹿島アントラーズジュニア小6 149cm 38kg
65 FP 高木 直大1998/08/19 茨城県鹿島アントラーズジュニア小6 148cm 39kg
66 FP 上田 綺世1998/08/28 茨城県吉田ケ丘サッカースポーツ少年団小6 148cm 37kg
67 FP 柴山 敬吾1998/10/01 栃木県FCアネーロ宇都宮・U−12 小6 151cm 38kg
68 FP 谷野 悠人1998/05/26 栃木県AS栃木ボン・ディ・ボーラたかはら小6 140cm 32kg
69 FP 間中 泰生1998/08/29 栃木県間東FCミラクルズ小6 155cm 42kg
70 FP 棚倉 大和1998/06/28 栃木県FCアネーロ宇都宮・U−12 小6 150cm 35kg
71 GK 高山 皐生1998/05/31 栃木県壬生FCユナイテッド小6 160cm 46kg
72 GK 月田 啓1998/11/06 群馬県妙義ジュニアサッカークラブ小6 164cm 51kg
73 GK 細谷 圭吾1998/07/29 群馬県邑楽サッカースクール小6 158cm 45kg
74 FP 落合 太輝1999/02/09 群馬県相生FC 小6 150cm 40kg
75 FP 高沢 颯1998/08/10 群馬県リベルティ大間々小6 144cm 38kg
76 FP 高橋 翔太1998/11/07 群馬県アルテ高崎U−12 小6 140cm 30kg
77 FP 田端 秀斗1999/01/27 群馬県韮川西小サッカースポーツ少年団小6 165cm 50kg
78 FP 長岡 岳宏1998/04/17 群馬県高崎K2ビクトリーズFC 小6 154cm 40kg
79 FP 永島 卓徒1998/06/21 群馬県前橋荒子フットボールクラブ小6 154cm 43kg
80 FP 松下 聡太1998/10/23 群馬県岩神少年サッカークラブ小6 158cm 45kg
81 FP 大熊 良奈1998/12/23 埼玉新座陣屋キッカーズ小6 ○ 157cm 37kg
82 FP 浅井 真琴1998/11/15 埼玉戸木南ボンバーズFC 小6 ○ 135cm 29kg
83 FP 原 衣吹1998/06/30 神奈川横浜サッカークラブつばさ小6 ○ 149cm 34kg
84 FP 源間 葉月1998/10/28 埼玉戸木南ボンバーズFC 小6 ○ 145cm 38kg
85 FP 高垣 未有1998/06/09 神奈川フットボールクラブ ラディッシュ南が丘小6 ○ 159cm 43kg
86 FP 長野 風花1999/03/09 東京フットボールクラブ パルティレ小6 ○ 151cm 38kg


 < 過去  INDEX  未来 >


T.K. [MAIL]