サッカー観戦日記

2003年10月23日(木) 02−04年UEFA U−21選手権 予選

(注;この大会は2年毎に行なわれる。予選ラウンドはホームアンドアウェイのリーグ戦方式で行なわれる。今大会予選は10グループで開催。予選ラウンド組み合わせは基本的にヨーロッパ選手権予選またはW杯予選と同じものとする。開催日程も同様であり、通常土曜日にU−21、日曜日にA代表のゲームを行なう。
各グループ首位と2位の中で成績上位の6カ国、計16カ国でホームアンドアウェイのプレーオフを行い勝者が決勝ラウンドへ進む。
決勝ラウンドはまず4カ国ずつ2グループに分けて1回戦総当りリーグ戦方式で行い、上位2カ国が準決勝へ進む。準決勝・決勝はシングルマッチ方式。

なおこの大会の上位3カ国がアテネ五輪に出場する)



Qualifying round - 06 Sep 2002/ 10 Oct 2003

Grp 1 Slovenia 1 - 0 Malta 06/09
Grp 1 Cyprus 0 - 1 France 06/09
Grp 2 Norway 3 - 0 Denmark 06/09
Grp 2 Bosnia-Herzegovina 2 - 1 Romania 06/09
Grp 3 Netherlands 0 - 1 Belarus 06/09
Grp 4 Latvia 0 - 4 Sweden 06/09
Grp 4 San Marino 1 - 5 Poland 06/09
Grp 5 Lithuania 1 - 4 Germany 06/09
Grp 6 Armenia 1 - 1 Ukraine 06/09
Grp 6 Greece 1 - 0 Spain 06/09
Grp 7 Turkey 2 - 1 Slovakia 06/09
Grp 7 Portugal 1 - 0 FYR Macedonia 06/09
Grp 8 Croatia 3 - 1 Estonia 06/09
Grp 8 Belgium 3 - 1 Bulgaria 06/09
Grp 9 Finland 2 - 1 Wales 06/09
Grp 9 Azerbaijan 0 - 3 Italy 06/09
Grp 3 Austria 1 - 0 Moldova 07/09
Grp 10 Russia 2 - 0 Rep of Ireland 07/09
Grp 10 Switzerland 2 - 0 Georgia 07/09
Grp 1 Malta 0 - 1 Israel 11/10
Grp 1 France 1 - 0 Slovenia 11/10
Grp 2 Denmark 9 - 0 Luxembourg 11/10
Grp 2 Romania 0 - 1 Norway 11/10
Grp 3 Belarus 0 - 1 Austria 11/10
Grp 4 Poland 3 - 0 Latvia 11/10
Grp 4 Sweden 1 - 0 Hungary 11/10
Grp 5 Iceland 0 - 2 Scotland 11/10
Grp 6 Ukraine 1 - 1 Greece 11/10
Grp 6 Spain 1 - 0 Northern Ireland 11/10
Grp 7 FYR Macedonia 0 - 4 Turkey 11/10
Grp 7 Slovakia 0 - 4 England 11/10
Grp 8 Bulgaria 1 - 3 Croatia 11/10
Grp 9 Finland 3 - 0 Azerbaijan 11/10
Grp 9 Italy 4 - 1 Serbia-Montenegro 11/10
Grp 10 Albania 0 - 0 Switzerland 11/10
Grp 10 Georgia 0 - 3 Russia 11/10
Grp 3 Moldova 0 - 2 Czech Republic 12/10
Grp 1 Malta 0 - 3 France 15/10
Grp 2 Norway 0 - 0 Bosnia-Herzegovina 15/10
Grp 2 Luxembourg 0 - 2 Romania 15/10
Grp 3 Austria 1 - 1 Netherlands 15/10
Grp 4 Hungary 4 - 1 San Marino 15/10
Grp 5 Iceland 1 - 2 Lithuania 15/10
Grp 6 Northern Ireland 1 - 1 Ukraine 15/10
Grp 6 Greece 2 - 1 Armenia 15/10
Grp 7 Turkey 4 - 2 Portugal 15/10
Grp 7 England 3 - 1 FYR Macedonia 15/10
Grp 8 Estonia 0 - 1 Belgium 15/10
Grp 9 Serbia-Montenegro 3 - 3 Finland 15/10
Grp 9 Wales 1 - 2 Italy 15/10
Grp 10 Rep of Ireland 2 - 3 Switzerland 15/10
Grp 3 Czech Republic 3 - 0 Belarus 16/10
Grp 10 Russia 1 - 0 Albania 16/10
Grp 1 Cyprus 2 - 0 Malta 19/11
Grp 4 San Marino 0 - 2 Latvia 19/11
Grp 9 Azerbaijan 0 - 1 Wales 19/11
Grp 9 Serbia-Montenegro 3 - 0 Azerbaijan 11/02
Grp 1 Cyprus 2 - 0 Israel 28/03
Grp 1 France 2 - 0 Malta 28/03
Grp 2 Bosnia-Herzegovina 1 - 0 Luxembourg 28/03
Grp 2 Romania 0 - 1 Denmark 28/03
Grp 3 Netherlands 0 - 3 Czech Republic 28/03
Grp 4 Poland 3 - 2 Hungary 28/03
Grp 5 Scotland 1 - 0 Iceland 28/03
Grp 5 Germany 1 - 0 Lithuania 28/03
Grp 6 Armenia 2 - 0 Northern Ireland 28/03
Grp 6 Ukraine 0 - 0 Spain 28/03
Grp 7 Portugal 4 - 2 England 28/03
Grp 8 Croatia 1 - 1 Belgium 28/03
Grp 9 Wales 3 - 0 Azerbaijan 28/03
Grp 9 Italy 1 - 0 Finland 28/03
Grp 10 Georgia 1 - 1 Rep of Ireland 28/03
Grp 3 Belarus 3 - 1 Moldova 29/03
Grp 7 FYR Macedonia 0 - 2 Slovakia 29/03
Grp 10 Albania 1 - 4 Russia 29/03
Grp 1 Israel 0 - 3 France 01/04
Grp 2 Denmark 3 - 0 Bosnia-Herzegovina 01/04
Grp 2 Luxembourg 0 - 5 Norway 01/04
Grp 3 Czech Republic 3 - 1 Austria 01/04
Grp 4 Poland 7 - 0 San Marino 01/04
Grp 5 Lithuania 2 - 1 Scotland 01/04
Grp 6 Northern Ireland 2 - 6 Greece 01/04
Grp 6 Spain 5 - 0 Armenia 01/04
Grp 7 Slovakia 0 - 2 Portugal 01/04
Grp 7 England 1 - 1 Turkey 01/04
Grp 8 Estonia 1 - 1 Bulgaria 01/04
Grp 10 Albania 1 - 0 Rep of Ireland 01/04
Grp 1 Slovenia 2 - 0 Cyprus 02/04
Grp 3 Moldova 2 - 2 Netherlands 02/04
Grp 4 Hungary 5 - 2 Sweden 02/04
Grp 10 Georgia 0 - 2 Switzerland 02/04
Grp 1 Malta 0 - 0 Slovenia 29/04
Grp 4 Latvia 4 - 1 San Marino 29/04
Grp 1 Israel 0 - 3 Cyprus 30/04
Grp 1 Israel 0 - 0 Slovenia 06/06
Grp 1 Malta 0 - 1 Cyprus 06/06
Grp 2 Romania 0 - 1 Bosnia-Herzegovina 06/06
Grp 2 Denmark 2 - 0 Norway 06/06
Grp 3 Belarus 2 - 1 Netherlands 06/06
Grp 4 Hungary 3 - 1 Latvia 06/06
Grp 4 San Marino 1 - 5 Sweden 06/06
Grp 5 Scotland 2 - 2 Germany 06/06
Grp 6 Ukraine 4 - 0 Armenia 06/06
Grp 6 Spain 2 - 0 Greece 06/06
Grp 7 Slovakia 0 - 1 Turkey 06/06
Grp 7 FYR Macedonia 1 - 4 Portugal 06/06
Grp 8 Bulgaria 2 - 1 Belgium 06/06
Grp 9 Finland 1 - 2 Serbia-Montenegro 06/06
Grp 10 Switzerland 1 - 0 Russia 06/06
Grp 10 Rep of Ireland 0 - 3 Albania 06/06
Grp 3 Moldova 0 - 1 Austria 07/06
Grp 2 Norway 2 - 1 Romania 10/06
Grp 2 Luxembourg 0 - 6 Denmark 10/06
Grp 4 Sweden 1 - 1 Poland 10/06
Grp 4 San Marino 1 - 2 Hungary 10/06
Grp 5 Lithuania 3 - 0 Iceland 10/06
Grp 6 Northern Ireland 1 - 4 Spain 10/06
Grp 6 Greece 0 - 0 Ukraine 10/06
Grp 7 Turkey 3 - 0 FYR Macedonia 10/06
Grp 7 England 2 - 0 Slovakia 10/06
Grp 8 Estonia 0 - 0 Croatia 10/06
Grp 9 Finland 1 - 2 Italy 10/06
Grp 10 Switzerland 2 - 1 Albania 10/06
Grp 10 Rep of Ireland 1 - 1 Georgia 10/06
Grp 3 Czech Republic 3 - 0 Moldova 11/06
Grp 3 Austria 0 - 2 Belarus 11/06
Grp 9 Azerbaijan 0 - 2 Serbia-Montenegro 11/06
Grp 9 Serbia-Montenegro 3 - 0 Wales 19/08
Grp 1 Slovenia 1 - 2 Israel 05/09
Grp 1 France 2 - 0 Cyprus 05/09
Grp 2 Bosnia-Herzegovina 1 - 3 Norway 05/09
Grp 2 Romania 2 - 0 Luxembourg 05/09
Grp 3 Belarus 1 - 0 Czech Republic 05/09
Grp 3 Netherlands 0 - 0 Austria 05/09
Grp 4 Latvia 0 - 2 Poland 05/09
Grp 4 Sweden 0 - 3 San Marino 05/09
Grp 5 Iceland 1 - 3 Germany 05/09
Grp 6 Ukraine 1 - 0 Northern Ireland 05/09
Grp 6 Armenia 0 - 0 Greece 05/09
Grp 7 FYR Macedonia 1 - 1 England 05/09
Grp 7 Portugal 1 - 2 Turkey 05/09
Grp 8 Bulgaria 1 - 0 Estonia 05/09
Grp 9 Italy 8 - 1 Wales 05/09
Grp 10 Rep of Ireland 2 - 0 Russia 05/09
Grp 9 Azerbaijan 0 - 1 Finland 06/09
Grp 10 Georgia 3 - 1 Albania 06/09
Grp 1 Israel 3 - 0 Malta 09/09
Grp 1 Slovenia 0 - 0 France 09/09
Grp 2 Denmark 0 - 0 Romania 09/09
Grp 2 Luxembourg 0 - 1 Bosnia-Herzegovina 09/09
Grp 3 Czech Republic 1 - 2 Netherlands 09/09
Grp 4 Poland 1 - 1 Sweden 09/09
Grp 4 Latvia 2 - 0 Hungary 09/09
Grp 5 Germany 0 - 1 Scotland 09/09
Grp 6 Northern Ireland 3 - 1 Armenia 09/09
Grp 6 Spain 2 - 0 Ukraine 09/09
Grp 7 England 1 - 2 Portugal 09/09
Grp 8 Belgium 0 - 2 Croatia 09/09
Grp 9 Wales 0 - 0 Finland 09/09
Grp 9 Serbia-Montenegro 1 - 0 Italy 09/09
Grp 10 Albania 3 - 0 Georgia 09/09
Grp 10 Russia 1 - 2 Switzerland 09/09
Grp 3 Moldova 0 - 2 Belarus 10/09
Grp 7 Slovakia 5 - 1 FYR Macedonia 10/09
Grp 2 Norway 5 - 0 Luxembourg 10/10
Grp 2 Bosnia-Herzegovina 0 - 3 Denmark 10/10
Grp 3 Austria 0 - 2 Czech Republic 10/10
Grp 4 Sweden 3 - 2 Latvia 10/10
Grp 4 Hungary 1 - 2 Poland 10/10
Grp 5 Scotland 3 - 2 Lithuania 10/10
Grp 5 Germany 1 - 0 Iceland 10/10
Grp 6 Armenia 0 - 2 Spain 10/10
Grp 6 Greece 0 - 1 Northern Ireland 10/10
Grp 7 Turkey 1 - 0 England 10/10
Grp 7 Portugal 4 - 1 Slovakia 10/10
Grp 8 Croatia 0 - 1 Bulgaria 10/10
Grp 8 Belgium 4 - 2 Estonia 10/10
Grp 9 Wales 0 - 1 Serbia-Montenegro 10/10
Grp 9 Italy 6 - 0 Azerbaijan 10/10
Grp 10 Switzerland 0 - 2 Rep of Ireland 10/10
Grp 10 Russia 3 - 2 Georgia 10/10
Grp 1 France 2 - 0 Israel 11/10
Grp 1 Cyprus 4 - 0 Slovenia 11/10
Grp 3 Netherlands 0 - 0 Moldova 11/10





Group 1


Teams
Pld W D L GS GA Pts


France
8 7 1 0 14 0 22
Cyprus
8 5 0 3 12 5 15
Israel
8 3 1 4 6 11 10
Slovenia
8 2 3 3 4 7 9
Malta
8 0 1 7 0 13 1



Slovenia 1 - 0 Malta
Cyprus 0 - 1 France
Malta 0 - 1 Israel
France 1 - 0 Slovenia
Malta 0 - 3 France
Cyprus 2 - 0 Malta
Cyprus 2 - 0 Israel
France 2 - 0 Malta
Israel 0 - 3 France
Slovenia 2 - 0 Cyprus
Malta 0 - 0 Slovenia
Israel 0 - 3 Cyprus
Israel 0 - 0 Slovenia
Malta 0 - 1 Cyprus
Slovenia 1 - 2 Israel
France 2 - 0 Cyprus
Israel 3 - 0 Malta
Slovenia 0 - 0 France
France 2 - 0 Israel
Cyprus 4 - 0 Slovenia

Group 2


Teams
Pld W D L GS GA Pts


Norway
8 6 1 1 19 4 19
Denmark
8 6 1 1 24 3 19
Bosnia-Herzegovina
8 4 1 3 6 10 13
Romania
8 2 1 5 6 7 7
Luxembourg
8 0 0 8 0 31 0



Norway 3 - 0 Denmark
Bosnia-Herzegovina 2 - 1 Romania
Denmark 9 - 0 Luxembourg
Romania 0 - 1 Norway
Norway 0 - 0 Bosnia-Herzegovina
Luxembourg 0 - 2 Romania
Bosnia-Herzegovina 1 - 0 Luxembourg
Romania 0 - 1 Denmark
Denmark 3 - 0 Bosnia-Herzegovina
Luxembourg 0 - 5 Norway
Romania 0 - 1 Bosnia-Herzegovina
Denmark 2 - 0 Norway
Norway 2 - 1 Romania
Luxembourg 0 - 6 Denmark
Bosnia-Herzegovina 1 - 3 Norway
Romania 2 - 0 Luxembourg
Denmark 0 - 0 Romania
Luxembourg 0 - 1 Bosnia-Herzegovina
Norway 5 - 0 Luxembourg
Bosnia-Herzegovina 0 - 3 Denmark

Group 3


Teams
Pld W D L GS GA Pts


Czech Republic
8 6 0 2 17 4 18
Belarus
8 6 0 2 11 6 18
Austria
8 3 2 3 5 8 11
Netherlands
8 1 4 3 6 10 7
Moldova
8 0 2 6 3 14 2

Netherlands 0 - 1 Belarus
Austria 1 - 0 Moldova
Belarus 0 - 1 Austria
Moldova 0 - 2 Czech Republic
Austria 1 - 1 Netherlands
Czech Republic 3 - 0 Belarus
Netherlands 0 - 3 Czech Republic
Belarus 3 - 1 Moldova
Czech Republic 3 - 1 Austria
Moldova 2 - 2 Netherlands
Belarus 2 - 1 Netherlands
Moldova 0 - 1 Austria
Czech Republic 3 - 0 Moldova
Austria 0 - 2 Belarus
Belarus 1 - 0 Czech Republic
Netherlands 0 - 0 Austria
Czech Republic 1 - 2 Netherlands
Moldova 0 - 2 Belarus
Austria 0 - 2 Czech Republic
Netherlands 0 - 0 Moldova

Group 4


Teams
Pld W D L GS GA Pts


Poland
8 6 2 0 24 6 20
Sweden
8 4 2 2 17 13 14
Hungary
8 4 0 4 17 13 12
Latvia
8 3 0 5 11 16 9
San Marino
8 1 0 7 8 29 3

Latvia 0 - 4 Sweden
San Marino 1 - 5 Poland
Poland 3 - 0 Latvia
Sweden 1 - 0 Hungary
Hungary 4 - 1 San Marino
San Marino 0 - 2 Latvia
Poland 3 - 2 Hungary
Poland 7 - 0 San Marino
Hungary 5 - 2 Sweden
Latvia 4 - 1 San Marino
Hungary 3 - 1 Latvia
San Marino 1 - 5 Sweden
Sweden 1 - 1 Poland
San Marino 1 - 2 Hungary
Latvia 0 - 2 Poland
Sweden 0 - 3 San Marino
Poland 1 - 1 Sweden
Latvia 2 - 0 Hungary
Sweden 3 - 2 Latvia
Hungary 1 - 2 Poland

Group 5


Teams
Pld W D L GS GA Pts


Scotland
6 4 1 1 10 6 13
Germany
6 4 1 1 11 5 13
Lithuania
6 3 0 3 10 10 9
Iceland
6 0 0 6 2 12 0

Lithuania 1 - 4 Germany
Iceland 0 - 2 Scotland
Iceland 1 - 2 Lithuania
Scotland 1 - 0 Iceland
Germany 1 - 0 Lithuania
Lithuania 2 - 1 Scotland
Scotland 2 - 2 Germany
Lithuania 3 - 0 Iceland
Iceland 1 - 3 Germany
Germany 0 - 1 Scotland
Scotland 3 - 2 Lithuania
Germany 1 - 0 Iceland

Group 6


Teams
Pld W D L GS GA Pts


Spain
8 6 1 1 16 2 19
Greece
8 3 3 2 10 7 12
Ukraine
8 2 5 1 8 5 11
Northern Ireland
8 2 1 5 8 16 7
Armenia
8 1 2 5 5 17 5

Armenia 1 - 1 Ukraine
Greece 1 - 0 Spain
Ukraine 1 - 1 Greece
Spain 1 - 0 Northern Ireland
Northern Ireland 1 - 1 Ukraine
Greece 2 - 1 Armenia
Armenia 2 - 0 Northern Ireland
Ukraine 0 - 0 Spain
Northern Ireland 2 - 6 Greece
Spain 5 - 0 Armenia
Ukraine 4 - 0 Armenia
Spain 2 - 0 Greece
Northern Ireland 1 - 4 Spain
Greece 0 - 0 Ukraine
Ukraine 1 - 0 Northern Ireland
Armenia 0 - 0 Greece
Northern Ireland 3 - 1 Armenia
Spain 2 - 0 Ukraine
Armenia 0 - 2 Spain
Greece 0 - 1 Northern Ireland

Group 7


Teams
Pld W D L GS GA Pts


Turkey
8 7 1 0 18 5 22
Portugal
8 6 0 2 20 11 18
England
8 3 2 3 14 10 11
Slovakia
8 2 0 6 9 16 6
F.Y.R. Macedonia
8 0 1 7 4 23 1

Turkey 2 - 1 Slovakia
Portugal 1 - 0 F.Y.R. Macedonia
F.Y.R. Macedonia 0 - 4 Turkey
Slovakia 0 - 4 England
Turkey 4 - 2 Portugal
England 3 - 1 F.Y.R. Macedonia
Portugal 4 - 2 England
F.Y.R. Macedonia 0 - 2 Slovakia
Slovakia 0 - 2 Portugal
England 1 - 1 Turkey
Slovakia 0 - 1 Turkey
F.Y.R. Macedonia 1 - 4 Portugal
Turkey 3 - 0 F.Y.R. Macedonia
England 2 - 0 Slovakia
F.Y.R. Macedonia 1 - 1 England
Portugal 1 - 2 Turkey
England 1 - 2 Portugal
Slovakia 5 - 1 F.Y.R. Macedonia
Turkey 1 - 0 England
Portugal 4 - 1 Slovakia

Group 8


Teams
Pld W D L GS GA Pts


Croatia
6 3 2 1 9 4 11
Belgium
6 3 1 2 10 8 10
Bulgaria
6 3 1 2 7 8 10
Estonia
6 0 2 4 4 10 2

Croatia 3 - 1 Estonia
Belgium 3 - 1 Bulgaria
Bulgaria 1 - 3 Croatia
Estonia 0 - 1 Belgium
Croatia 1 - 1 Belgium
Estonia 1 - 1 Bulgaria
Bulgaria 2 - 1 Belgium
Estonia 0 - 0 Croatia
Bulgaria 1 - 0 Estonia
Belgium 0 - 2 Croatia
Croatia 0 - 1 Bulgaria
Belgium 4 - 2 Estonia

Group 9


Teams
Pld W D L GS GA Pts


Italy
8 7 0 1 26 5 21
Serbia and Montenegro
8 6 1 1 16 8 19
Finland
8 3 2 3 11 9 11
Wales
8 2 1 5 7 16 7
Azerbaijan
8 0 0 8 0 22 0

Finland 2 - 1 Wales
Azerbaijan 0 - 3 Italy
Finland 3 - 0 Azerbaijan
Italy 4 - 1 Serbia and Montenegro
Serbia and Montenegro 3 - 3 Finland
Wales 1 - 2 Italy
Azerbaijan 0 - 1 Wales
Serbia and Montenegro 3 - 0 Azerbaijan
Wales 3 - 0 Azerbaijan
Italy 1 - 0 Finland
Finland 1 - 2 Serbia and Montenegro
Finland 1 - 2 Italy
Azerbaijan 0 - 2 Serbia and Montenegro
Serbia and Montenegro 3 - 0 Wales
Italy 8 - 1 Wales
Azerbaijan 0 - 1 Finland
Wales 0 - 0 Finland
Serbia and Montenegro 1 - 0 Italy
Wales 0 - 1 Serbia and Montenegro
Italy 6 - 0 Azerbaijan

Group 10


Teams
Pld W D L GS GA Pts


Switzerland
8 6 1 1 12 6 19
Russia
8 5 0 3 14 8 15
Albania
8 3 1 4 10 10 10
Republic of Ireland
8 2 2 4 8 11 8
Georgia
8 1 2 5 7 16 5

Russia 2 - 0 Republic of Ireland
Switzerland 2 - 0 Georgia
Albania 0 - 0 Switzerland
Georgia 0 - 3 Russia
Republic of Ireland 2 - 3 Switzerland
Russia 1 - 0 Albania
Georgia 1 - 1 Republic of Ireland
Albania 1 - 4 Russia
Albania 1 - 0 Republic of Ireland
Georgia 0 - 2 Switzerland
Switzerland 1 - 0 Russia
Republic of Ireland 0 - 3 Albania
Switzerland 2 - 1 Albania
Republic of Ireland 1 - 1 Georgia
Republic of Ireland 2 - 0 Russia
Georgia 3 - 1 Albania
Albania 3 - 0 Georgia
Russia 1 - 2 Switzerland
Switzerland 0 - 2 Republic of Ireland
Russia 3 - 2 Georgia


 < 過去  INDEX  未来 >


T.K. [MAIL]