| 2010年01月04日(月) |
全国自治宝くじ第573回 購入履歴 |
20091124 91 11860 大阪岸和田チャンスセンター
20091125 82 149030 兵庫湊川宝くじ売場
20091126 75 139730 広島八丁堀チャンスセンター
20091127 76 119961 兵庫元町6丁目チャンスセンター
20091128 85 166351 兵庫まつむら宝くじ売場
20091129 32 123311 広島流川チャンスセンター
20091130 52 123901 大阪ドリームスクエア九条
20091201 85 197302 兵庫みずほ銀行神戸支店
20091202 77 100744 広島立町チャンスセンター
20091203 56 147244 兵庫JR元町宝くじ売場
20091204 29 110394 兵庫神戸駅構内宝くじ売場
20091205 16 123064 兵庫JR元町駅西口宝くじ売場
20091206 43 119084 広島みずほ銀行八丁堀支店
20091207 79 141976 広島駅前チャンスセンター
20091208 77 115547 広島みずほ銀行広島支店
20091209 81 193967 大阪野田駅前宝くじ売場
20091210 53 167987 兵庫神戸ひまわり宝くじ売場
20091211 32 106377 大阪桜川チャンスセンター
20091212 73 110158 兵庫みずほ銀行三宮支店
20091213 49 160026 大阪北浜2丁目チャンスセンター
20091214 50 186707 大阪野田ウィステチャンスセンター
20091215 87 173835 大阪キララ九条宝くじ売場
20091216 20 112228 広島紙屋町チャンスセンター
20091217 79 169893 兵庫阪急三宮西口宝くじ売場
20091218 42 100189 大阪野田阪神宝くじ売場
20091219 72 179544 大阪大正夢売場
|