ID:94789
きゅっ。
by きゅっ。
[728539hit]

■佐々木明5位(最終戦)
1 7 PALANDER KALLE FIN 53.84 55.83 1:49.67
2 1 SCHOENFELDER AUT 53.90 55.82 1:49.72
3 2 PRANGER M. AUT 53.40 56.42 1:49.82
4 20 ZARDINI E. ITA 53.71 56.52 1:50.23
5 8 SASAKI AKIRA JPN 54.32 55.93 1:50.25・・・・・・☆



6 6 MATT MARIO AUT 54.37 55.97 1:50.34
7 5 MILLER BODE USA 54.68 55.68 1:50.36
8 12 KARLSEN T. NOR 54.34 56.15 1:50.49
9 9 STIANSEN TOM NOR 54.01 56.63 1:50.64
10 4 RAICH BENJAMIN AUT 54.82 55.86 1:50.68
11 16 BROLENIUS J. SWE 54.59 56.10 1:50.69
12 3 ROCCA GIORGIO ITA 54.67 56.06 1:50.73
13 11 ZURBRIGGEN S. SUI 54.35 56.43 1:50.78
14 21 GRUBELNIK D. SLO 54.78 56.05 1:50.83
15 10 GRANDI THOMAS CAN 55.42 55.42 1:50.84
16 14 BOURGEAT P. FRA 55.06 55.84 1:50.90
16 13 ALBRECHT K. AUT 55.11 55.79 1:50.90
18 17 SCHILCHEGGER AUT 54.94 56.07 1:51.01
19 18 VOGL ALOIS GER 55.30 55.79 1:51.09
20 24 NEUREUTHER F. GER 55.38 55.77 1:51.15
21 26 FAESSLER R. SUI 55.25 56.11 1:51.36
22 19 BERGAMELLI G. ITA 55.03 56.48 1:51.51
23 22 ROTHROCK TOM USA 55.49 56.24 1:51.73
03月14日(日)
[1]過去を読む
[2]未来を読む
[3]目次へ

[4]エンピツに戻る