ID:94789
きゅっ。
by きゅっ。
[728669hit]

■佐々木明4位!今季最高順位
 スカパーを叫びながら見てた俺。一本目の失敗無ければ優勝してたかも。

 マンフレッド・プランガーは、一本目のラップからまたもや失敗。力入りすぎ。

1 11 Truls Ove Karlsen (NOR) 49.82 52.90 1:42.72 0.00
2 17 Tom Stiansen (NOR) 50.45 52.35 1:42.80 0.08
3 4 Mario Matt (AUT) 49.42 53.57 1:42.99 0.27
4 8 Akira Sasaki (JPN) 50.41 52.63 1:43.04 0.32
5 5 Rainer Schoenfelder (AUT) 49.74 53.55 1:43.29 0.57
6 29 Drago Grubelnik (SLO) 51.10 52.25 1:43.35 0.63
6 2 Kalle Palander (FIN) 49.78 53.57 1:43.35 0.63
8 26 Alois Vogl (GER) 50.54 52.82 1:43.36 0.64
9 3 Giorgio Rocca (ITA) 50.16 53.22 1:43.38 0.66
10 38 Jure Kosir (SLO) 51.06 52.33 1:43.39 0.67
11 33 Patrick Thaler (ITA) 51.19 52.28 1:43.47 0.75
12 27 Edoardo Zardini (ITA) 50.60 53.05 1:43.65 0.93
13 20 Jean-Pierre Vidal (FRA) 51.01 52.67 1:43.68 0.96
14 16 Johan Brolenius (SWE) 50.81 52.90 1:43.71 0.99
15 15 Pierrick Bourgeat (FRA) 50.49 53.35 1:43.84 1.12
16 32 Sebastien Amiez (FRA) 50.84 53.01 1:43.85 1.13
17 25 Markus Larsson (SWE) 50.94 52.97 1:43.91 1.19
18 18 Giancarlo Bergamelli (ITA) 50.84 53.08 1:43.92 1.20
19 13 Heinz Schilchegger (AUT) 50.96 53.08 1:44.04 1.32
20 22 Martin Marinac (AUT) 50.19 53.96 1:44.15 1.43
21 12 Silvan Zurbriggen (SUI) 49.94 54.22 1:44.16 1.44
22 10 Thomas Grandi (CAN) 50.97 53.22 1:44.19 1.47
23 45 Ted Ligety (USA) 51.18 53.64 1:44.82 2.10
24 9 Kilian Albrecht (AUT) 50.93 53.93 1:44.86 2.14
25 30 Alain Baxter (GBR) 51.34 54.38 1:45.72 3.00
26 23 Mitja Dragsic (SLO) 50.60 56.77 1:47.37 4.65



02月29日(日)
[1]過去を読む
[2]未来を読む
[3]目次へ

[4]エンピツに戻る