ID:94789
きゅっ。
by きゅっ。
[728714hit]

■佐々木13位
 佐々木明、2本目、悔しそうだった。
 ボディ・ミラーの2本目は凄かった。

1 MILLER Bode USA 47.52 47.08 1:34.60 0.00
2 PALANDER Kalle FIN 48.08 47.47 1:35.55 5.72
3 MATT Mario AUT 48.82 46.87 1:35.69 6.57
4 SCHOENFELDER Rainer AUT 48.09 47.64 1:35.73 6.81
5 ENGL Kurt AUT 49.04 46.72 1:35.76 6.99
6 KARLSEN Truls Ove NOR 47.69 48.09 1:35.78 7.11
7 ROCCA Giorgio ITA 48.52 47.47 1:35.99 8.38
7 MOELGG Manfred ITA 48.38 47.61 1:35.99 8.38
7 NEUREUTHER Felix GER 48.72 47.27 1:35.99 8.38
10 GRANDI Thomas CAN 48.58 47.45 1:36.03 8.62
11 HANSSON Martin SWE 48.63 47.53 1:36.16 9.40
12 BAXTER Alain GBR 49.43 46.80 1:36.23 9.82
13 SASAKI Akira JPN 48.37 47.87 1:36.24 9.88
14 ZURBRIGGEN Silvan SUI 49.35 46.97 1:36.32 10.36
15 DRAGSIC Mitja SLO 49.00 47.33 1:36.33 10.42
16 NILSEN Andreas NOR 49.31 47.03 1:36.34 10.48
17 ALBRECHT Kilian AUT 48.98 47.44 1:36.42 10.97
18 DEVILLE Cristian ITA 48.78 47.66 1:36.44 11.09
19 VIDAL Jean-Pierre FRA 48.81 47.66 1:36.47 11.27
20 PRANGER Manfred AUT 48.18 48.39 1:36.57 11.87
21 ZARDINI Edoardo ITA 48.60 48.07 1:36.67 12.47
22 BROLENIUS Johan SWE 48.62 48.06 1:36.68 12.53
23 STIANSEN Tom NOR 48.19 48.58 1:36.77 13.08
24 BOURGEAT Pierrick FRA 48.17 48.80 1:36.97 14.28
25 BERGAMELLI Giancarlo ITA 49.02 48.44 1:37.46 17.23
26 GORZA Ales SLO 49.23 48.27 1:37.50 17.47
27 BAXTER Noel GBR 49.30 59.37 1:48.67 84.78
02月15日(日)
[1]過去を読む
[2]未来を読む
[3]目次へ

[4]エンピツに戻る