ID:83205
SHIN-8's Talk to Oneself 2(コラム)
by SHIN-8
[141655hit]
■まいおでっせいの燃費
00/11/05‐‐‐‐‐‐‐ 16586 38.2 233.3 6.11
00/11/09‐‐‐‐‐‐‐ 16795 51.4 430.3 8.37
00/11/14‐‐‐‐‐‐‐ 17155 56.3 353.5 6.28
00/11/20‐‐‐‐‐‐‐ 17774 54.1 321.2 5.94
00/12/02‐‐‐‐‐‐‐ 18046 53.0 279.5 5.27
00/12/05‐‐‐‐‐‐‐ 18267 38.2 233.3 6.11
00/12/09‐‐‐‐‐‐‐ 18552 51.4 430.3 8.37
00/12/14‐‐‐‐‐‐‐ 18898 56.3 353.5 6.28
01/01/11‐‐‐‐‐‐‐ 20982 53.0 419.0 7.91
01/01/21‐‐‐‐‐‐‐ 21564 53.4 358.0 6.70
01/01/25‐‐‐‐‐‐‐ 21822 54.0 343.0 6.35
01/01/29‐‐‐‐‐‐‐ 22184 52.1 393.0 7.54
01/02/04‐‐‐‐‐‐‐ 22580 53.0 390.0 7.36
01/02/09‐‐‐‐‐‐‐ 22943 49.8 363.0 7.29
01/02/15‐‐‐‐‐‐‐ 23652 53.8 377.0 7.01 アーシング施工
01/02/16‐‐‐‐‐‐‐ 23714 58.0 510.0 8.79
01/02/24‐‐‐‐‐‐‐ 24157 53.5 320.0 5.98
01/03/01‐‐‐‐‐‐‐ 24465 55.4 369.0 6.66
01/03/08‐‐‐‐‐‐‐ 24919 54.9 406.0 7.40
01/03/13‐‐‐‐‐‐‐ 25211 53.1 358.0 6.74
01/03/20‐‐‐‐‐‐‐ 25534 54.0 361.0 6.69
01/03/27‐‐‐‐‐‐‐ 26020 53.0 383.0 7.23
01/04/03‐‐‐‐‐‐‐ 26390 56.0 381.0 6.80
01/04/09‐‐‐‐‐‐‐ 26759 55.0 391.0 7.11
01/04/14‐‐‐‐‐‐‐ 27120 56.3 353.5 6.28 パワーフロー装着
01/05/22‐‐‐‐‐‐‐ 29394 51.7 347.0 6.71
01/05/28‐‐‐‐‐‐‐ 29677 52.4 378.0 7.21
01/06/03‐‐‐‐‐‐‐ 30077 54.4 350.0 6.43
01/06/08‐‐‐‐‐‐‐ 30425 47.7 338.0 7.09
01/06/12‐‐‐‐‐‐‐ 30753 48.0 364.0 7.58
01/06/19‐‐‐‐‐‐‐ 31201 52.8 391.0 7.41
01/06/26‐‐‐‐‐‐‐ 31654 54.7 394.0 7.20
01/07/07‐‐‐‐‐‐‐ 31949 43.3 288.0 6.65
01/07/12‐‐‐‐‐‐‐ 32217 62.3 403.0 6.47
01/07/19‐‐‐‐‐‐‐ 32544 57.2 290.0 5.07
01/07/24‐‐‐‐‐‐‐ 32806 54.1 300.0 5.55
01/07/30‐‐‐‐‐‐‐ 33175 55.6 386.0 6.94
01/08/05‐‐‐‐‐‐‐ 33577 50.0 407.0 8.06
01/08/12‐‐‐‐‐‐‐ 33951 54.0 378.0 7.00
01/08/21‐‐‐‐‐‐‐ 34381 56.3 390.0 6.93
01/08/25‐‐‐‐‐‐‐ 34794 57.0 416.0 7.30
01/09/01‐‐‐‐‐‐‐ 35173 57.5 376.0 6.54
01/09/09‐‐‐‐‐‐‐ 35646 53.8 382.0 7.10
01/09/14‐‐‐‐‐‐‐ 35906 51.6 351.0 6.80
01/09/20‐‐‐‐‐‐‐ 36265 50.0 359.0 7.18
01/09/23‐‐‐‐‐‐‐ 36549 54.0 441.0 8.17
01/09/28‐‐‐‐‐‐‐ 36969 56.5 420.0 7.43
01/10/04‐‐‐‐‐‐‐ 37565 47.9 399.0 8.33
01/10/08‐‐‐‐‐‐‐ 37889 49.5 401.0 8.10
01/10/14‐‐‐‐‐‐‐ 38334 53.0 413.0 7.79
01/10/17‐‐‐‐‐‐‐ 38556 47.9 409.0 8.54
01/10/23‐‐‐‐‐‐‐ 39032 53.2 392.0 7.37
01/10/27‐‐‐‐‐‐‐ 39551 50.0 401.0 8.02
[5]続きを読む
03月04日(月)
[1]過去を読む
[2]未来を読む
[3]目次へ
[4]エンピツに戻る