ID:40506
ƒTƒbƒJ[ŠÏí“ú‹L
by ‚sD‚jD
[4376292hit]
¡‚iƒ†[ƒXƒJƒbƒv@ŠXƒNƒ‰ƒu‘ã•\‘IŽèƒŠƒXƒg
‰¡‰Í•‘ –ìFCƒ†[ƒX
–ðˆõEƒXƒ^ƒbƒt
• ŠÄ“ÂF‘–{@_•½
• ƒR[ƒ`F™‰Y@Žj_
• ‚f‚jƒR[ƒ`FˆÀ–{@‰À‘¾
• ƒ}ƒbƒT[F‰Á”[@Œ«Ž¡
• ƒ}ƒbƒT[F‚ŽR@—Í–ç
‘IŽèƒŠƒXƒg
Posi Ž–¼ g’· ‘Ìd ¶”NŒŽ“ú ‘OŠ‘®ƒ`[ƒ€–¼
GK @’‡@Œõ 176cm 67kg 1995/07/23 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
GK ¼’J@“úŒü 177cm 62kg 1995/12/30 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
GK ‹g]@—³‘¾˜Y 173cm 62kg 1996/05/27 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
GK —é–Ø@™z‰¹ 169cm 53kg 1996/12/25 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
DF “à“¡@Ž÷¶ 167cm 57kg 1994/04/23 ™•ÀƒAƒ„ƒbƒNƒXSC U-15
DF ‰Á£@«O 175cm 68kg 1994/04/25 FC@Consorte
DF Îì@‘ñ–í 170cm 67kg 1994/08/28 FC@VIGORE
DF ¼ŽR@—Y‰î 180cm 73kg 1994/09/18 Forza'02
DF ŽRŒû@ŠM”V 176cm 65kg 1994/10/20 “Œ‹žŠwŒ|‘å•‘®’†
DF •½‰ê@‰ë–ç 165cm 56kg 1995/04/11 •{ƒƒNJrƒ†[ƒX
DF ª’n“ˆ@”¹l 177cm 68kg 1995/09/08 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
DF ¼–ì@’‹I 169cm 61kg 1996/03/03 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
DF ‹{ì@—N–í 170cm 57kg 1996/06/14 JACPA“Œ‹žJrƒ†[ƒXFC
DF ›”g@˜B 166cm 58kg 1996/08/24 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
DF ¬Š}Œ´@‹»l 169cm 67kg 1996/11/06 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
DF ¬—Ñ@‰ëŽÀ 179cm 69kg 1997/02/14 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
MF ”Ñ“c@—z 171cm 62kg 1994/04/23 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
MF ˆÉ¨@‘¾ˆê 171cm 62kg 1994/06/01 Forza'02
MF ‘å“à@—²‘¾˜Y 173cm 61kg 1994/06/11 FC.GIUSTI¢“c’J
MF âª@G–¾ 175cm 60kg 1994/06/22 ƒOƒ‹[ƒWƒƒ·‰ªJrƒ†[ƒX
MF 씨@—IŒá 167cm 60kg 1994/07/08 MIP@FC@YOUTH U-15
MF ‰ª’ë@—T‹M 169cm 60kg 1995/01/03 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
MF ޵Ž}@‘ñŒÈ 175cm 70kg 1995/06/05 ƒfƒBƒAƒ}ƒ“ƒgFCŽŽ™“‡
MF •ž•”@Œõ—m 167cm 58kg 1995/06/07 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
MF ‰“c@x 176cm 63kg 1995/08/12 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
MF ‹gŽR@—É”n 170cm 58kg 1995/08/18 AZf86“Œ‹žÂ”~
MF ’·‰ª@ŽŒ› 175cm 60kg 1995/12/14 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
MF “n•Ó@—I‰ë 168cm 62kg 1996/05/15 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
MF ŠÖŒû@—Y‘å 165cm 56kg 1995/06/05 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
MF t“ú@¹–í 160cm 46kg 1996/07/11 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
MF ŽR“c@Ž÷ 166cm 50kg 1996/08/23 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
MF “‡‘º@’¼—˜ 165cm 53kg 1996/09/22 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
MF “Y“c@Œ«Ži 170cm 62kg 1996/10/26 BANFF‰¡•lƒxƒC
MF ‘å‹´@“Ö 160cm 50kg 1996/12/30 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
FW áÁ’†@—Tˆê 171cm 63kg 1994/06/17 ™•ÀƒAƒ„ƒbƒNƒXSC U-15
FW ²“¡@‘å‰î 170cm 60kg 1995/06/26 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
FW ²–ì@Ž÷¶ 177cm 64kg 1995/11/04 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
FW –kŒ´@—SŠó 175cm 63kg 1996/05/30 JACPA“Œ‹žJrƒ†[ƒXFC
FW îà–Ø@—Á‰î 179cm 65kg 1996/08/21 ‰¡‰Í•‘ –ìFCJrƒ†[ƒX
¦2012”N11ŒŽ13“úŒ»Ý
ŽO•H—{˜aƒTƒbƒJ[ƒNƒ‰ƒuƒ†[ƒX
–ðˆõEƒXƒ^ƒbƒt
• ŠÄ“ÂF¶•û@CŽi
• ƒR[ƒ`FŽR–{@M•v
• ‚f‚jƒR[ƒ`F™”ö@ˆêŒ›
• ƒAƒXƒŒƒeƒBƒbƒNƒgƒŒ[ƒi[F“nç³@ãÄ
• ƒR[ƒ`F޽ŠÔ@MŒá
‘IŽèƒŠƒXƒg
Posi Ž–¼ g’· ‘Ìd ¶”NŒŽ“ú ‘OŠ‘®ƒ`[ƒ€–¼
GK ”ö“c@Œª‘¾˜Y 174cm 66kg 1994/05/05 ŽO•H—{˜aSC’²•zJrƒ†[ƒX
GK ‰iˆä@Œ˜Œæ 182cm 69kg 1994/11/06 ŽO•H—{˜aSC‘ƒŠ›Jrƒ†[ƒX
GK –ì’Ã@в—z 178cm 70kg 1995/07/24 ŽO•H—{˜aSC‘ƒŠ›Jrƒ†[ƒX
GK ‰×Œ©@—´‘¾˜Y 182cm 80kg 1996/02/01 ŽO•H—{˜aSC‘ƒŠ›Jrƒ†[ƒX
GK á\–ì@’¼_ 175cm 65kg 1996/04/15 ŽO•H—{˜aSC’²•zJrƒ†[ƒX
GK Ä“¡@—Y‘¾ 177cm 69kg 1996/06/08 ŽO•H—{˜aSC‘ƒŠ›Jrƒ†[ƒX
DF “‡“c@—Y•½ 161cm 56kg 1994/04/16 ŽO•H—{˜aSC’²•zJrƒ†[ƒX
DF ‹àŽq@‘å‹N 166cm 64kg 1994/04/18 ŽO•H—{˜aSC‘ƒŠ›Jrƒ†[ƒX
DF ²X–Ø@I 170cm 64kg 1994/05/24 ŽO•H—{˜aSC’²•zJrƒ†[ƒX
DF Œ´“‡@Œº‘¾ 179cm 67kg 1994/07/15 •‘ ‘ºŽR‘æŒÜ’†
DF ŽR“à@—T‘¾ 180cm 71kg 1994/12/08 ŽO•H—{˜aSC‘ƒŠ›Jrƒ†[ƒX
[5]‘±‚«‚ð“Ç‚Þ
12ŒŽ10“ú(ŒŽ)
[1]‰ß‹Ž‚ð“Ç‚Þ
[2]–¢—ˆ‚ð“Ç‚Þ
[3]–ÚŽŸ‚Ö
[4]´ÝËß‚ɖ߂é