ID:40506
TbJ[ΟνϊL
by sDjD
[4382037hit]
‘PSNbnmldank@qt|QOIθ @IθXg@»ΜQ
4 MARIA ALEJANDRA PERAZA ROMERO DEFENSA VENEZOLANA 17/01/1994 027631775 25.136.949 60 1,75
5 BRENDA DE LOS ANGELES GALLARDO AZUAJE VOLANTE VENEZOLANA 22/05/1995 047649345 23.432.373 53 1,67
6 MARIA EUGENIA RODRIGUEZ RUIZ DEFENSA VENEZOLANA 26/11/1994 058581359 22.035.932 55 1,7
7 DANIUSKA ISAMAR RODRIGUEZ PINEDA VOLANTE VENEZOLANA 04/01/1999 A900344 26.547.565 55 1,66
8 KELYS YELIMAR MORALES CASTILLO VOLANTE VENEZOLANA 20/08/1994 065715576 24.146.558 52 1,63
9 PAOLA DEL CARMEN VILLAMIZAR OCHOA DELANTERA VENEZOLANA 30/06/1994 029259456 21.444.460 58 1,69
10 MARIALBA JOSE ZAMBRANO SARACUAL VOLANTE VENEZOLANA 17/06/1995 081703049 24.181.698 58 1,56
11 IDALYS YARUMA PEREZ HERNANDEZ DELANTERA VENEZOLANA 20/07/1996 039167709 25.616.795 62 1,76
12 LILIHOSKI SARAI GARCIA HERNANDEZ PORTERA VENEZOLANA 01/03/1995 050968826 24.392.971 59 1,77
13 MARIANA DEL CARMEN ROJAS ARTIAGA PORTERA VENEZOLANA 26/11/1994 A733606 26.026.591 62 1,73
14 CLAUDIA RODRIGUEZ ABELLA DEFENSA VENEZOLANA 02/05/1995 041990553 23.711.711 60 1,76
15 YELDRIZ CAROLINA GUAICARA SERRANO VOLANTE VENEZOLANA 14/10/1996 037321813 25.993.648 50 1,56
16 MICHELLE YERALDIN ROMERO CASTILLO DEFENSA VENEZOLANA 12/06/1997 046085010 26.456.261 56 1,7
17 MARYURY JHOHANA SANCHEZ MEDINA VOLANTE VENEZOLANA 01/03/1995 049409480 25.165.152 61 1,72
18 PAULINA ALEXANDRA SPECKMAIER FERNANDEZ DELANTERA VENEZOLANA 11/09/1994 A812282 29.565.564 52 1,69
19 LOREANA LONIGRO CROES VOLANTE VENEZOLANA 25/01/1995 028070306 26.239.361 54 1,56
20 YENIFER YULIET GIMENEZ GAMBOA VOLANTE VENEZOLANA 03/05/1996 049496109 25.136.148 56 1,75
21 MICHELLE CLEMENTE ESCOTET VOLANTE VENEZOLANA 07/12/1994 039926443 23.711.731 51 1,58
22 ISAMAR ESPERANZA CASTRO LUGO DEFENSA VENEZOLANA 20/10/1994 22285694 22.285.694 53 1,61
0121ϊ(Ξ)
[1]ίπΗή
[2]’πΗή
[3]ΪΦ
[4]΄έΛίΒΙίι