ID:40506
サッカー観戦日記
by T.K.
[4380416hit]

■2014年度ナショナルトレセンU-12関東(第2回)開催要項
28 FP 石井菖太郎 2002/4/28 6 164cm 48kg あざみ野FC 神奈川
29 GK 小澤俊介 2002/4/10 6 158cm 42kg 横浜F・マリノスプライマリー 神奈川
30 GK 竹内崇人 2002/5/29 6 149cm 41kg あざみ野FC 神奈川
31 FP 大澤朋也 2002/9/6 6 153cm 41kg 大宮アルディージャジュニア 埼玉
32 FP 木下翼 2002/4/17 6 143cm 35kg レジスタFC 埼玉
33 FP 奥山圭介 2002/10/3 6 137cm 32kg ジャクパ埼玉 埼玉
34 FP 盛嘉伊人 2002/5/17 6 141cm 40kg 浦和レッドダイヤモンズジュニア 埼玉
35 FP 佐藤優斗 2002/5/31 6 151cm 43kg サイタマジュニアFC 埼玉
36 FP 中山昂大 2002/7/6 6 154cm 37kg 大宮アルディージャジュニア 埼玉
37 FP 常盤亨太 2002/4/9 6 145cm 36kg レジスタFC 埼玉
38 FP 根岸恵汰 2002/7/12 6 149cm 36kg コスモSC川越 埼玉
39 FP 福田莉子 2002/9/12 6 145cm 41kg 大宮日進SSレディース 埼玉 ○
40 FP 木下桃香 2003/3/2 6 152cm 36kg 大宮日進SSレディース 埼玉 ○
41 FP 熊倉匠 2002/7/30 6 160cm 50kg レジスタFC 埼玉
42 FP 須藤和希 2002/0428 6 162cm 52kg 新座たけしのキッカーズ 埼玉
43 GK 南雲俊冶 2002/5/8 6 140cm 32kg コスモSC川越 埼玉
44 GK 前原基 2002/4/3 6 140cm 38kg 柏レイソルA.A.TOR'82 千葉
45 FP 新治柊磨 ######### 6 146cm 33kg 柏レイソルA.A.TOR'82 千葉
46 FP 清水勇貴 2002/6/25 6 164cm 53kg 浦安JSC 千葉
47 FP 大内祐貴 2002/4/21 6 147cm 36kg 柏レイソルA.A.TOR'82 千葉
48 FP 花島佳佑 2002/6/17 6 147cm 41kg 習志野MSS 千葉
49 FP 小野翔 2002/12/6 6 142cm 32kg SP-フッチSC 千葉
50 FP 金子凛 2002/6/13 6 154cm 41kg 明海FC 千葉
51 FP 城和怜奈 2002/5/9 6 164cm 43kg FC八幡ビーバーズ 千葉 ○
52 FP 角昂志郎 2002/8/13 6 150cm 40kg 横河武蔵野FCジュニア 東京
53 FP 福崎伶青 ######### 6 162cm 46kg 横河武蔵野FCジュニア 東京
54 FP 成田翔紀 2002/4/11 6 150cm 36kg JACPA東京FC 東京
55 FP 佐久間賢飛 2002/4/16 6 145cm 35kg SKFC 東京
56 FP 小林千馬 2002/7/30 6 149cm 35kg 横河武蔵野FCジュニア 東京
57 FP 東根輝季 2002/5/14 6 155cm 41kg 横河武蔵野FCジュニア 東京
58 FP 権田陽大 2002/5/8 6 141cm 32kg 東京ヴェルディジュニア 東京
59 FP 佐古真礼 2002/12/2 6 168cm 51kg 東京ヴェルディジュニア 東京
60 FP 上田浩大 2002/5/7 6 147cm 39kg JACPA東京FC 東京
61 FP 煙山拓 2002/7/9 6 150cm 40kg 荻小SC 東京
62 FP 安斎颯馬 2002/9/29 6 153cm 37kg F.CBonosMeguro 東京
63 FP 松本太一 2002/9/30 6 155cm 45kg 横河武蔵野FCジュニア 東京
64 FP 島村美風 2003/1/11 6 140cm 32kg 杉野百草SS 東京 ○
65 FP 松久栞南 2002/6/18 6 157cm 45kg 大沢FC 東京 ○
66 FP 若杉泰星 2002/6/17 6 161cm 46kg 三菱養和SC調布ジュニア 東京
67 FP 依田らい木 2002/10/4 6 145cm 35kg 横河武蔵野FCジュニア 東京
68 FP 小堀空 ######### 6 152cm 38kg TEAMリフレサッカークラブ 栃木
69 GK 吉野陽翔 2002/8/4 6 160cm 46kg 栃木サッカークラブジュニア 栃木
70 FP 沼尾圭都 2003/3/31 6 141cm 33kg 今市FCプログレス 栃木 ○
71 FP 宮田航成 2002/8/12 6 160cm 50kg TEAMリフレサッカークラブ 栃木
72 FP 藤田弥 2002/5/31 6 157cm 49kg 御厨フットボールクラブ 栃木
73 GK 萩原大翔 ######### 6 161cm 47kg Uスポーツクラブ 山梨
74 FP 岩部 ######### 6 161cm 44kg Uスポーツクラブ 山梨
75 FP 白倉嵩大 ######### 6 145cm 36kg ヴァンフォーレ甲府U-12 山梨
76 FP 小池莉央 2002/6/12 6 157cm 43kg Uスポーツクラブ 山梨
77 FP 五十嵐琉偉 2002/7/8 6 157cm 40kg ヴァンフォーレ甲府U-12 山梨
78 FP 野田翔汰 2002/12/8 6 150cm 35kg ヴァンフォーレ甲府U-12 山梨
79 FP 伏見大斗 2002/4/4 6 152cm 40kg JAA甲斐CIELO 山梨

12月23日(火)
[1]過去を読む
[2]未来を読む
[3]目次へ

[4]エンピツに戻る