ID:40506
サッカー観戦日記
by T.K.
[4379565hit]
■13年U14ナショトレ後期 選手リストその1
13 東北FP 宗方 司1999/07/16 福島県ラッセル郡⼭FC 中2 164 cm 50 kg
14 東北FP 千葉 奨1999/07/27 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中2 166 cm 56 kg
15 東北FP ⾙⼭ 龍平1999/08/02 ⼭形県⼭形FCジュニアユース中2 172 cm 58 kg
16 東北FP ⻘野 夏波1999/09/18 ⼭形県ながいユナイテッドフットボールクラブ中2 168 cm 57 kg
17 東北FP 荒井 秀賀1999/10/29 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中2 165 cm 54 kg
18 東北FP 伊藤 綾汰2000/05/03 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中1 147 cm 41 kg
19 東北FP 鈴木 悠斗2000/05/27 秋⽥県ブラウブリッツ秋⽥U−15 中1 173 cm 58 kg
20 東北FP 村⼭ 拓真2000/05/30 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中1 164 cm 58 kg
21 東北FP 工藤 蒼⽣2000/05/31 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中1 158 cm 54 kg
22 東北FP 檀崎 ⻯孔2000/05/31 ⻘森県⻘森⼭⽥中学校中1 159 cm 45 kg
23 東北FP 藤村 ⼀真2000/06/15 岩手県MIRUMAE・FC・U−15 中1 155 cm 45 kg
24 東北FP 今泉 喜⽣2000/09/02 福島県勿来スポーツクラブサッカー中1 158 cm 51 kg
25 東北FP 二階堂 正哉2000/11/02 ⻘森県⻘森⼭⽥中学校中1 170 cm 57 kg
26 東北FP 粟野 健翔2001/01/05 宮城県ベガルタ仙台ジュニアユース中1 151 cm 45 kg
No. 地域Pos 選手氏名⽣年⽉⽇都道府県チーム名学年
1 関東GK 松本 瞬1999/04/26 群馬県前橋フットボールクラブ中2 180 cm 66 kg
2 関東GK 石川 碧人1999/06/12 茨城県⿅島アントラーズジュニアユース中2 182 cm 75 kg
3 関東GK ⼤本 ⻯司2000/05/01 東京都FC東京U−15深川中1 172 cm 62 kg
4 関東GK 木村 謙一2000/07/10 茨城県⿅島アントラーズジュニアユース中1 171 cm 60 kg
5 関東FP 篁 樹⽣1999/04/04 埼玉県⼤宮アルディージャジュニアユース中2 164 cm 59 kg
6 関東FP 堀 研太1999/04/09 神奈川県横浜F・マリノスジュニアユース中2 159 cm 55 kg
7 関東FP ⽴川 将吾1999/04/23 埼玉県浦和レッドダイヤモンズジュニアユース中2 168 cm 45 kg
8 関東FP ⽥中 陸1999/05/04 千葉県柏レイソルU−15 中2 166 cm 58 kg
9 関東FP 中村 駿太1999/05/10 千葉県柏レイソルU−15 中2 168 cm 65 kg
10 関東FP 佐藤 悠太1999/05/13 神奈川県横浜F・マリノスジュニアユース中2 171 cm 61 kg
11 関東FP 橋岡 ⼤樹1999/05/17 埼玉県浦和レッドダイヤモンズジュニアユース中2 181 cm 70 kg
12 関東FP 柳 知廈1999/06/01 神奈川県横浜F・マリノスジュニアユース中2 183 cm 68 kg
13 関東FP 中川 創1999/06/01 千葉県柏レイソルU−15 中2 182 cm 62 kg
14 関東FP 伊従 啓太郎1999/07/02 神奈川県川崎フロンターレU−15 中2 180 cm 65 kg
15 関東FP 池谷 祐輔1999/07/17 神奈川県川崎フロンターレU−15 中2 158 cm 50 kg
16 関東FP シマブク カズヨシ1999/07/29 埼玉県浦和レッドダイヤモンズジュニアユース中2 163 cm 44 kg
17 関東FP 奥抜 侃志1999/08/11 埼玉県⼤宮アルディージャジュニアユース中2 155 cm 41 kg
18 関東FP ⾦澤 蓮1999/12/11 茨城県⿅島アントラーズノルテジュニアユース中2 171 cm 57 kg
19 関東FP 若⽉ 太聖2000/04/07 ⼭梨県ヴァンフォーレ甲府U−15 中1 163 cm 53 kg
20 関東FP 渡邉 俊介2000/04/13 埼玉県⼤宮アルディージャジュニアユース中1 161 cm 48 kg
21 関東FP 平松 功輝2000/04/18 神奈川県横浜FCジュニアユース中1 155 cm 40 kg
22 関東FP 今村 涼一2000/05/08 東京都FC東京U−15むさし中1 169 cm 49 kg
23 関東FP 内⽥ 将葵2000/05/16 神奈川県湘南ベルマーレU−15平塚中1 157 cm 45 kg
24 関東FP 宮代 ⼤聖2000/05/26 神奈川県川崎フロンターレU−15 中1 163 cm 50 kg
[5]続きを読む
11月25日(月)
[1]過去を読む
[2]未来を読む
[3]目次へ
[4]エンピツに戻る