ID:40506
サッカー観戦日記
by T.K.
[4382237hit]

■05年ワールドユース選手リスト その3
MF 20 ツイ パン 山東魯能 1987/05/31 179/72
MF 21 ハオ ジュンミン 天津泰達 1987/03/24 181/72
FW 9 ドン ファンジョ マンチェスター・ユナイテッド 1985/01/23 188/78
FW 11 シュー ティン 大連實徳 1985/07/15 181/74
FW 14 ワン ヨンポ 山東魯能 1987/01/19 177/75
FW 18 カオ リン 上海申花 1986/02/14 185/75
FW 19 ゾウ ヨウ 大連實徳 1985/09/22 195/85


シリア



Syrian arab republic
グループE




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   キフォルク マルダクヤン      
GK 1 アリ アル ホラミ アル・ファトワ 1986/01/01 191/87
GK 7 アドナン アル ハフェズ アル・カラマ 1986/04/23 184/76
GK 20 ムスタファ シャコス ティシレーン 1986/01/01 189/72
DF 4 サラ シャルール アル・イテハド 1988/01/02 198/75
DF 6 アブド ダッカ ティシレーン 1985/01/10 183/78
DF 14 ハサン アル モスタファ アル・ホレヤ 1986/01/01 183/74
DF 15 ハムゼフ アル アイトーニ アル・マジド 1986/01/16 181/70
DF 17 ザカリヤ アル カドゥール アル・イテハド 1986/01/01 176/69
DF 18 アブドゥル クハラフ アル・カラマ 1986/01/01 175/67
MF 2 モハマド アルダメン アル・イテハド 1986/01/25 174/64
MF 3 サフィル アルアタジ アル・カラマ 1985/04/11 173/70
MF 8 サメール ナフロス ティシレーン 1985/04/05 186/78
MF 10 マフムード オッシ アル・ホレヤ 1987/03/25 160/54
MF 11 ブルハン サヒウィニ ウマイヤ 1986/04/07 174/69
MF 12 アブド アルフーズ アル・ホレヤ 1986/09/15 185/79
MF 13 メアタズ カイルーニ ティシレーン 1985/03/10 182/71
MF 16 アーテフ ジェニャト アル・カラマ 1986/05/08 173/69
FW 5 ジャラル アル アブディ アル・タリヤ 1986/01/01 184/75
FW 9 マジェド アル ハジ アル・ジャイシュ 1985/04/06 172/69
FW 19 モハマド アル ハムウィ アル・カラマ 1986/01/01 170/64
FW 21 アフマド ディリ ハッサン バラダ 1985/07/20 179/73


オーストラリア



Australia
グループA




Pos 背番号 名前 所属チーム 生年月日 身長/体重
監督   アンジ ポステコグロウ      
GK 1 ダニー ブコビッチ セントラル・コースト 1985/03/27 184/78
GK 12 ユスティン パスフィールド FCシドニー 1985/05/30 193/97
GK 18 アダム フェデリチ レディングFC 1985/01/31 188/90
DF 2 マーク ミリガン FCシドニー 1985/08/04 177/75
DF 3 トレント マクレナハン ウェストハム・ユナイテッド 1985/02/04 180/70
DF 4 アドリアン レイジャー メルボルン・ビクトリー 1986/03/25 184/79
DF 5 ヤコブ ティンパーノ FCシドニー 1986/01/03 183/80
DF 13 アーロン ダウンズ チェスターフィールド 1985/05/15 190/84
DF 15 ライアン タウンゼント バーンリー 1985/09/02 189/82
DF 21 ニコライ トーパー−スタンレー ベルコネン・ユナイテッド 1985/03/11 190/86
MF 6 スチュアート ムシャリク ニューカッスル・ユナイテッド(AUS) 1985/03/29 170/72
MF 7 ビンス リア メルボルン・ビクトリー 1985/03/18 176/86
MF 8 ビリー セレスキー パース・グローリー 1985/07/14 176/73
MF 10 クリスティアン サーキーズ メルボルン・ビクトリー 1986/10/25 170/70
MF 11 クリス タドロッセ メルボルン・ビクトリー 1985/09/10 172/75
MF 14 スペース ディレフスキ トッテナム・ホットスパー 1985/05/13 180/79
MF 16 ルベン ザドコビッチ ノッツ・カウンティ 1986/05/23 182/73
MF 20 ジェームス ベソロブスキ レスター・シティ 1987/08/25 172/75
FW 9 ジェイ ルーカス マルコニー・スタリオン 1985/01/14 186/87
FW 17 ニック ワード パース・グローリー 1985/03/24 183/77
FW 19 デイビット ウィリアムズ クインズランド・スポーツ・アカデミー 1988/02/26 174/69

07月11日(月)
[1]過去を読む
[2]未来を読む
[3]目次へ

[4]エンピツに戻る