ID:32686
兼松孝行の日々つれづれ
by 兼松孝行
[158856hit]
■うーん
だんだん感染者が増えていく・・・
緊急事態宣言の効果が数字として現れるのが2週間後ということだけれど、本当に大丈夫なのかなぁ。
実は感染爆発してやしないか不安になってくる。
都道府県 人口 感染者数 〇〇人に一人 感染者確率
東京都 13,942,856 2,332 5,979 0.0167%
福井県 767,742 92 8,345 0.0120%
石川県 1,137,181 131 8,681 0.0115%
大阪府 8,823,453 895 9,859 0.0101%
高知県 697,674 60 11,628 0.0086%
京都府 2,583,140 210 12,301 0.0081%
福岡県 5,110,113 403 12,680 0.0079%
千葉県 6,279,026 490 12,814 0.0078%
兵庫県 5,463,609 403 13,557 0.0074%
神奈川県 9,200,166 594 15,488 0.0065%
岐阜県 1,988,931 127 15,661 0.0064%
埼玉県 7,337,330 433 16,945 0.0059%
北海道 5,248,552 279 18,812 0.0053%
沖縄県 1,454,184 76 19,134 0.0052%
富山県 1,042,998 54 19,315 0.0052%
群馬県 1,937,626 97 19,976 0.0050%
愛知県 7,552,873 338 22,346 0.0045%
山梨県 812,056 36 22,557 0.0044%
茨城県 2,868,041 116 24,724 0.0040%
大分県 1,134,431 43 26,382 0.0038%
和歌山県 923,721 35 26,392 0.0038%
山形県 1,077,057 39 27,617 0.0036%
滋賀県 1,413,959 51 27,725 0.0036%
奈良県 1,331,330 47 28,326 0.0035%
愛媛県 1,338,811 39 34,328 0.0029%
宮城県 2,303,160 64 35,987 0.0028%
広島県 2,807,987 66 42,545 0.0024%
福島県 1,847,950 39 47,383 0.0021%
香川県 956,069 20 47,803 0.0021%
新潟県 2,222,004 45 49,378 0.0020%
栃木県 1,942,312 38 51,113 0.0020%
山口県 1,355,495 25 54,220 0.0018%
佐賀県 814,211 15 54,281 0.0018%
青森県 1,246,138 22 56,643 0.0018%
長野県 2,049,023 35 58,544 0.0017%
熊本県 1,746,740 29 60,232 0.0017%
秋田県 965,968 16 60,373 0.0017%
宮崎県 1,072,077 17 63,063 0.0016%
島根県 673,891 10 67,389 0.0015%
静岡県 3,639,226 46 79,114 0.0013%
三重県 1,779,770 19 93,672 0.0011%
長崎県 1,325,205 14 94,658 0.0011%
岡山県 1,891,346 16 118,209 0.0008%
徳島県 728,633 3 242,878 0.0004%
鹿児島県 1,599,984 4 399,996 0.0003%
鳥取県 555,663 1 555,663 0.0002%
岩手県 1,226,430 0.0000%
04月15日(水)
[1]過去を読む
[2]未来を読む
[3]目次へ
[4]エンピツに戻る